Ostatnie zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian na tej wiki.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
6 mar 2025
|
09:12 | (Rejestr usunięć) [Admin (50×)] | |||
|
09:12 Admin dyskusja edycje usunął stronę Hodling (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:12 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kontrakty futures na BTC/USDT: Zarządzanie ryzykiem i kalkulator marży (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:12 Admin dyskusja edycje usunął stronę Ethereum (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:11 Admin dyskusja edycje usunął stronę Perpetualne kontrakty futures (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:10 Admin dyskusja edycje usunął stronę Stopy finansowania (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:10 Admin dyskusja edycje usunął stronę Marży (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:10 Admin dyskusja edycje usunął stronę Przejdź do nawigacji (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:10 Admin dyskusja edycje usunął stronę Margin (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:10 Admin dyskusja edycje usunął stronę Hodl (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:10 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kalkulator marży i zarządzanie ryzykiem: Kluczowe różnice między marżą krzyżową a izolowaną w kontraktach futures (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:09 Admin dyskusja edycje usunął stronę Zabezpieczenie kontraktami futures na kryptowaluty: Hedging i zarządzanie ryzykiem (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:08 Admin dyskusja edycje usunął stronę Analiza zmienności i stopy finansowania w kontraktach futures perpetualnych BTC/USDT (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:06 Admin dyskusja edycje usunął stronę 46 linków (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:06 Admin dyskusja edycje usunął stronę Jak zarządzać ryzykiem przy dźwigni w kontraktach futures na kryptowaluty (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:05 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kontraktów perpetualnych (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:04 Admin dyskusja edycje usunął stronę Range trading (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:04 Admin dyskusja edycje usunął stronę 7 linków (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:04 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kontrakty futures perpetualne a stopy finansowania: jak regulacje wpływają na rynek (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę Marża krzyżowa (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę Short (pozycja krótka) (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę Short (handel) (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę BTC/USDT (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kontrakty Perpetualne (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę API w handlu kontraktami futures: Kontrakty BTC/USDT, stop finansowania i roboty handlowe (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:03 Admin dyskusja edycje usunął stronę Contango i backwardation: Jak wpływają na mechanizmy likwidacji kontraktów futures? (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:02 Admin dyskusja edycje usunął stronę 5 linków (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:02 Admin dyskusja edycje usunął stronę Handlem spot (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:00 Admin dyskusja edycje usunął stronę API (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:00 Admin dyskusja edycje usunął stronę Day Trading (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
09:00 Admin dyskusja edycje usunął stronę Zarządzanie ryzykiem w handlu kontraktami futures na kryptowaluty: Rozmiar pozycji i cena likwidacji (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:59 Admin dyskusja edycje usunął stronę Systemy marży portfelowej a handel kontraktami futures na kryptowaluty: Analiza zmienności i zarządzanie ryzykiem (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:59 Admin dyskusja edycje usunął stronę Marża krzyżowa vs izolowana: Optymalizacja strategii w handlu kontraktami futures na kryptowaluty (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:58 Admin dyskusja edycje usunął stronę Dźwignia (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:58 Admin dyskusja edycje usunął stronę Handel futures (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:58 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kalkulator marży i głębokość rynku w kontraktach futures perpetualnych: Contango vs backwardation (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:57 Admin dyskusja edycje usunął stronę Scalping (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:57 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kryptowaluty (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:57 Admin dyskusja edycje usunął stronę Handel kontraktami futures na kryptowaluty za pośrednictwem API: strategie dźwigni i zarządzanie ryzykiem (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:57 Admin dyskusja edycje usunął stronę Binance Futures (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:57 Admin dyskusja edycje usunął stronę Strategia trendowa (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:57 Admin dyskusja edycje usunął stronę Stop-loss (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:56 Admin dyskusja edycje usunął stronę Binance (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:56 Admin dyskusja edycje usunął stronę Handel kontraktami futures za pośrednictwem API a otwarty interes na platformach krypto (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:56 Admin dyskusja edycje usunął stronę Szablon:Cena otwarcia (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:56 Admin dyskusja edycje usunął stronę Marża krzyżowa vs marża izolowana: Kluczowe różnice w handlu kontraktami futures na kryptowaluty (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:56 Admin dyskusja edycje usunął stronę Jak kalkulator marży i stopy finansowania wpływają na koszty kontraktów futures BTC/USDT (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:56 Admin dyskusja edycje usunął stronę Kryptowaluta (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:55 Admin dyskusja edycje usunął stronę Handel kontraktami futures perpetualnymi BTC/USDT: analiza zmienności i stopy finansowania (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:53 Admin dyskusja edycje usunął stronę Strony specjalne (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) | ||||
|
08:53 Admin dyskusja edycje usunął stronę Roboty handlowe dla kontraktów futures: automatyzacja na rynku BTC/USDT i ETH perpetualnych (Masowe usuwanie ostatnio utworzonych stron) |