Modifiche correlate
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
21 mar 2025
N 11:01 | Volume di trading diffcron +11 691 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:58 | Volume di Trading diffcron +11 211 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:28 | Volatilità diffcron +11 479 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
20 mar 2025
N 22:13 | Tasso di finanziamento diffcron +12 293 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 22:07 | Tasso di Finanziamento diffcron +11 806 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 21:45 | Take-profit diffcron +10 645 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 21:41 | Take-Profit diffcron +12 127 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:08 | Stop-loss diffcron +12 548 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:00 | Stop-Loss diffcron +11 217 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:26 | Rapporto Rischio/Rendimento diffcron +11 704 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
19 mar 2025
N 08:08 | Leva finanziaria diffcron +12 241 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:58 | Leva Finanziaria diffcron +11 097 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
18 mar 2025
N 23:18 | Gestione del rischio diffcron +11 606 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 23:05 | Gestione del Rischio diffcron +10 800 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:45 | Futures Perpetui diffcron +11 273 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:23 | Futures diffcron +12 526 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 14:05 | Camera di Compensazione diffcron +12 388 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:17 | Analisi on-chain diffcron +11 246 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:16 | Analisi On-Chain diffcron +11 337 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
14 mar 2025
N 18:50 | Ethereum diffcron +10 566 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 16:39 | Criptovalute diffcron +12 304 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:51 | Bitcoin diffcron +10 779 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:48 | Analisi tecnica diffcron +11 358 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
12 mar 2025
N 22:08 | Asset sottostante diffcron +5 248 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
10 mar 2025
N 00:02 | Exchange di Criptovalute diffcron +6 302 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
5 mar 2025
|
04:37 | (Cancellazioni) [Admin (17×)] | |||
|
04:37 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Criptovalute (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:36 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Gestione del rischio (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:36 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Stop-Loss (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:36 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Ethereum (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:33 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Bitcoin (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:32 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Tasso di finanziamento (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:31 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Take-Profit (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:30 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Futures (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:28 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Tasso di Finanziamento (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:27 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Volatilità (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:27 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Leva finanziaria (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:25 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Futures Perpetui (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:23 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Take-profit (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:22 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Gestione del Rischio (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:22 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Leva Finanziaria (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
04:21 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Analisi tecnica (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) | ||||
|
03:14 Admin discussione contributi ha cancellato la pagina Stop-loss (Cancellazione di massa delle pagine create recentemente) |
3 mar 2025
N 18:29 | Analisi Fondamentale diffcron +6 551 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
1 mar 2025
N 11:51 | Analisi fondamentale diffcron +4 554 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
N 09:45 | Trading diffcron +3 974 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
N 09:17 | Backtesting diffcron +7 068 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
N 08:52 | Average True Range (ATR) diffcron +4 056 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |
N 07:11 | Analisi Tecnica diffcron +3 785 Admin discussione contributi (Pubblicazione da WantedPages in it (Qualità: 0.80)) |