SOLUSDT Termynkontrakte Handel Ontleding - 2025-05-18
Hier is die vertaalde teks in Afrikaans, met behoud van MediaWiki-sintaksis, tabelle en wikiskakels:
Markoorsig
Metric | Value |
---|---|
Spotprys | $171.55 |
Termynprys | $171.45 |
Premie | -0.06% |
Finansieringskoers | 0.0041% |
Oopbelang | 7,652,708 kontrakte |
24h Hoogtepunt | $184.87 |
24h Laagtepunt | $141.30 |
24h Volume (SOL) | 4,250,000 |
24h Volume (USDT) | $728.5M |
Die SOLUSDT-termynmark toon 'n **ligte afslag** (premie: -0.06%), wat dui op gebalanseerde vraag tussen long- en shortposisies. Die **Finansieringskoers** van 0.0041% toon geringe longdruk, maar nie aggressief nie. **Oopbelang** bly hoog op 7.65M kontrakte, wat sterk institusionele deelname reflekteer. Die 24h-prysreeks ($141.30–$184.87, **+30.8% wisselvalligheid**) beklemtoon verhoogde sensitiwiteit vir makro-ekonomiese aanduidings (bv. Fed-beleid, BTC ETF-vloei). Volumepieke by $168–$172 dui op 'n **likwidasiesone**.
---
Tegniese Aanwysers
Tydraamwerk | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
Sleutelwaarnemings
1. **Tendensanalise**:
- **1H**: **RSI** (80.8, **oorverkoop**) verskil van **Stochastic RSI** (neutraal op 50.0), wat dui op moontlike terugtrekking. **MACD** (1.00) bly bullish maar verswak. - **4H**: **EMA** ($169.26) konvergeer met **SMA** ($169.59), wat dui op tendensuitputting. **OBV** (113M) ondersteun akkumulasie naby $140–$150.
2. **Sleutelvlakke**:
- **Steun**: - *Sterk*: $163.09 (1H Fib 50%, in lyn met 8H EMA). - *Krities*: $140.03 (4H Fib 50%, hoë-volume-node). - **Weerstand**: - *Onmiddellik*: $168.23 (1H Fib 61.8%). - *Makro*: $195.40 (12H Fib 50%, 2025 jaarlikse draaipunt).
---
Handelstrategieë
TF | Posisie | Toetrede | Stopverlies | Winsneem | R/R | Regverdiging |
---|---|---|---|---|---|---|
1H | SHORT | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | Oorverkoopte **RSI** (80.8) + verswakkende **MACD**. |
4H | LONG | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | Belyning met 4H **OBV** en Fib 50%-steun. |
12H | LONG | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | Uitbreekhertoets van 12H **Fib 38.2%**. |
Strategie-uiteensetting
- **1H Short**: Hoë-waarskynlikheid gemiddelde-terugkeer. Stop bo 24h-hoogtepunt ($184.87) ongeldig. - **4H Long**: Optimale R/R (1:3) by institusionele vraagso
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*