En son değişiklik tarihi en eski olan maddeler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

551 ile 600 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

  1. Pump and Dump‏‎ (20.55, 2 Mart 2025)
  2. 18 bağlantı‏‎ (20.59, 2 Mart 2025)
  3. Histogram‏‎ (21.05, 2 Mart 2025)
  4. Amerika Birleşik Devletleri‏‎ (21.17, 2 Mart 2025)
  5. Kripto Vadeli İşlem Rehberi‏‎ (21.19, 2 Mart 2025)
  6. İndirimi‏‎ (21.22, 2 Mart 2025)
  7. Otomatik Kapatma‏‎ (21.23, 2 Mart 2025)
  8. Zaman Arbitrajı‏‎ (21.25, 2 Mart 2025)
  9. Dai (DAI)‏‎ (21.30, 2 Mart 2025)
  10. Bollinger Bands‏‎ (21.32, 2 Mart 2025)
  11. Futures‏‎ (21.35, 2 Mart 2025)
  12. Rollover‏‎ (21.37, 2 Mart 2025)
  13. Marjin Çağrısı‏‎ (21.40, 2 Mart 2025)
  14. Sözleşme Türü‏‎ (21.49, 2 Mart 2025)
  15. Call Opsiyonu‏‎ (21.50, 2 Mart 2025)
  16. Teminat Çağrısı‏‎ (21.52, 2 Mart 2025)
  17. Vade tarihli sözleşmeler‏‎ (21.55, 2 Mart 2025)
  18. Put Opsiyonu‏‎ (21.59, 2 Mart 2025)
  19. Finansman Oranı‏‎ (22.02, 2 Mart 2025)
  20. Hedge (Korunma) Pozisyonu‏‎ (22.04, 2 Mart 2025)
  21. Piyasa Riski‏‎ (22.06, 2 Mart 2025)
  22. Marj Oranı‏‎ (22.12, 2 Mart 2025)
  23. Kripto cüzdanı‏‎ (22.13, 2 Mart 2025)
  24. Zaman Çerçevesi‏‎ (22.16, 2 Mart 2025)
  25. Vadeli İşlem Volatilite Analizi‏‎ (22.20, 2 Mart 2025)
  26. Marj oranı‏‎ (22.22, 2 Mart 2025)
  27. Bakım marjı‏‎ (22.23, 2 Mart 2025)
  28. Çapraz Piyasa Arbitrajı‏‎ (22.28, 2 Mart 2025)
  29. SPK‏‎ (22.40, 2 Mart 2025)
  30. Finansal Düzenleyici Kurumlar‏‎ (22.42, 2 Mart 2025)
  31. Ethereum ağı‏‎ (22.44, 2 Mart 2025)
  32. DYdX‏‎ (22.52, 2 Mart 2025)
  33. CFTC‏‎ (22.54, 2 Mart 2025)
  34. Vadeli İşlem Piyasası‏‎ (22.57, 2 Mart 2025)
  35. Çiftler‏‎ (22.59, 2 Mart 2025)
  36. Başlangıç marjı‏‎ (23.02, 2 Mart 2025)
  37. Beklenen Volatilite‏‎ (23.04, 2 Mart 2025)
  38. Marj Yönetimi Stratejileri‏‎ (23.07, 2 Mart 2025)
  39. Kripto Para Birimleri‏‎ (23.10, 2 Mart 2025)
  40. Stop-loss emirleri‏‎ (23.16, 2 Mart 2025)
  41. Faiz Oranları‏‎ (23.22, 2 Mart 2025)
  42. Düzenleyici Uyum‏‎ (23.24, 2 Mart 2025)
  43. Vade Tarihi‏‎ (23.25, 2 Mart 2025)
  44. Çekim ücretleri‏‎ (23.27, 2 Mart 2025)
  45. R/CryptoCurrency‏‎ (23.30, 2 Mart 2025)
  46. Vadeli Piyasa‏‎ (23.32, 2 Mart 2025)
  47. Vadeli işlemlerde marj yönetimi‏‎ (23.33, 2 Mart 2025)
  48. ICO‏‎ (23.42, 2 Mart 2025)
  49. Başlangıç Teminatı‏‎ (23.50, 2 Mart 2025)
  50. Hacim Artışı‏‎ (23.56, 2 Mart 2025)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör