Kurasa za kale

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #801 to #850.

Tazama ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Fedha za Dijitali‏‎ (03:24, 3 Machi 2025)
  2. Binance Coin‏‎ (03:26, 3 Machi 2025)
  3. Jifunze kwa kina‏‎ (03:27, 3 Machi 2025)
  4. Kufanya Biashara kwa Wakatimalipo‏‎ (03:28, 3 Machi 2025)
  5. Mitaala ya bei‏‎ (03:30, 3 Machi 2025)
  6. Algoriti ya Kusimamia Hatari‏‎ (03:32, 3 Machi 2025)
  7. Kraken API‏‎ (03:33, 3 Machi 2025)
  8. Kufanya biashara kwa kutumia mkanda‏‎ (03:34, 3 Machi 2025)
  9. Risk Management‏‎ (03:35, 3 Machi 2025)
  10. Kikokotoo cha mikataba ya baadae‏‎ (03:37, 3 Machi 2025)
  11. Hardware Wallet‏‎ (03:38, 3 Machi 2025)
  12. Kufunga Bei‏‎ (03:40, 3 Machi 2025)
  13. Kiwango cha Mabadiliko ya Bei (ROC)‏‎ (03:41, 3 Machi 2025)
  14. Exchange platforms‏‎ (03:42, 3 Machi 2025)
  15. Kiwango cha Jumla cha Mabadiliko‏‎ (03:43, 3 Machi 2025)
  16. Mienendo ya bei‏‎ (03:44, 3 Machi 2025)
  17. Mfumo wa Kufuatilia Mikataba ya Baadae‏‎ (03:46, 3 Machi 2025)
  18. Mwenendo wa Bei‏‎ (03:48, 3 Machi 2025)
  19. Kiashiria cha Kiasi cha Mwenendo (MACD)‏‎ (03:50, 3 Machi 2025)
  20. Marjini ya Awali‏‎ (03:51, 3 Machi 2025)
  21. Mikata baadae ya Crypto‏‎ (03:52, 3 Machi 2025)
  22. Habari za sasa‏‎ (03:53, 3 Machi 2025)
  23. Mali‏‎ (03:53, 3 Machi 2025)
  24. Fedha za Kielektroniki‏‎ (03:54, 3 Machi 2025)
  25. Brokerage‏‎ (03:56, 3 Machi 2025)
  26. Hali ya Uchumi‏‎ (03:57, 3 Machi 2025)
  27. Mfumo wa Ufuatiliaji wa Soko‏‎ (03:58, 3 Machi 2025)
  28. Kifunguo cha faragha‏‎ (04:00, 3 Machi 2025)
  29. Algoriti ya Ufanisi wa Biashara‏‎ (04:02, 3 Machi 2025)
  30. Agizo la kununua‏‎ (04:04, 3 Machi 2025)
  31. Kiwango cha nguvu ya jumla‏‎ (04:05, 3 Machi 2025)
  32. Kufanya Uchanganuzi wa Kiufundi‏‎ (04:06, 3 Machi 2025)
  33. Fee‏‎ (04:08, 3 Machi 2025)
  34. TradingView‏‎ (04:10, 3 Machi 2025)
  35. Biashara ya Pesa Halisi‏‎ (04:11, 3 Machi 2025)
  36. Algorithmic trading‏‎ (04:12, 3 Machi 2025)
  37. Kiwango cha Msaada na Kizuizi‏‎ (04:14, 3 Machi 2025)
  38. Hatari za kiuchumi‏‎ (04:16, 3 Machi 2025)
  39. Mali ya Kifedha‏‎ (04:17, 3 Machi 2025)
  40. Kufunga bei kwa kutumia mkakati wa kufanya faida‏‎ (04:18, 3 Machi 2025)
  41. Fiat currency‏‎ (04:22, 3 Machi 2025)
  42. BitMEX‏‎ (04:23, 3 Machi 2025)
  43. Hatari ya kifedha‏‎ (04:24, 3 Machi 2025)
  44. Kushindwa kwa Mkopo‏‎ (04:25, 3 Machi 2025)
  45. Crypto exchange‏‎ (04:26, 3 Machi 2025)
  46. Jukwaa la Biashara‏‎ (04:27, 3 Machi 2025)
  47. Alama za kiufundi‏‎ (04:28, 3 Machi 2025)
  48. Mitandao ya kifedha ya kijamii (DeFi)‏‎ (04:29, 3 Machi 2025)
  49. Mifumo ya Kufuata Mwenendo‏‎ (04:30, 3 Machi 2025)
  50. Mikakati ya kudhibiti hatari‏‎ (04:31, 3 Machi 2025)

Tazama ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)