Kurasa za kale

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #151 to #200.

Tazama ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kufidia‏‎ (01:17, 1 Machi 2025)
  2. Kiwango cha Kufunga‏‎ (01:17, 1 Machi 2025)
  3. Altcoins‏‎ (01:19, 1 Machi 2025)
  4. Likuiditi‏‎ (01:21, 1 Machi 2025)
  5. Msaada‏‎ (01:22, 1 Machi 2025)
  6. Mbinu za Kiwango cha Msaada na Pingamizi‏‎ (01:24, 1 Machi 2025)
  7. Kiwango cha Msaada na Pingamizi‏‎ (01:24, 1 Machi 2025)
  8. Order limit‏‎ (01:26, 1 Machi 2025)
  9. Viwanja vya Fibonacci‏‎ (01:27, 1 Machi 2025)
  10. Uchambuzi wa Mfuko‏‎ (01:29, 1 Machi 2025)
  11. Kuweka Uwiano wa Uwekezaji‏‎ (01:30, 1 Machi 2025)
  12. Interface ya jukwaa‏‎ (01:30, 1 Machi 2025)
  13. Kiwango cha Kukatiza‏‎ (01:31, 1 Machi 2025)
  14. Taalamu za usalama‏‎ (01:32, 1 Machi 2025)
  15. Biashara ya kiotomatiki‏‎ (01:34, 1 Machi 2025)
  16. Mahojiano‏‎ (01:35, 1 Machi 2025)
  17. Miundo ya Kufanya Maamuzi ya Biashara‏‎ (01:37, 1 Machi 2025)
  18. Stop-Loss Orders‏‎ (01:38, 1 Machi 2025)
  19. Mawasiliano‏‎ (01:40, 1 Machi 2025)
  20. Uchambuzi wa Soko‏‎ (01:41, 1 Machi 2025)
  21. Mikataba ya Baadaye‏‎ (01:43, 1 Machi 2025)
  22. Smart Contracts‏‎ (01:44, 1 Machi 2025)
  23. Kuepuka Leverage ya Juu Sana‏‎ (01:47, 1 Machi 2025)
  24. Uthibitishaji wa hatua mbili‏‎ (01:54, 1 Machi 2025)
  25. Akaunti ya Marjini‏‎ (01:57, 1 Machi 2025)
  26. Mikakati ya udhibiti wa hatari‏‎ (01:58, 1 Machi 2025)
  27. Litecoin‏‎ (01:59, 1 Machi 2025)
  28. Mikakta ya baadae ya Crypto‏‎ (02:00, 1 Machi 2025)
  29. Derivatives‏‎ (02:01, 1 Machi 2025)
  30. Marjini ya Tena‏‎ (02:03, 1 Machi 2025)
  31. Funding Rates‏‎ (02:04, 1 Machi 2025)
  32. Candle chart‏‎ (02:04, 1 Machi 2025)
  33. Kiwango cha Toleransi ya Hatari‏‎ (02:08, 1 Machi 2025)
  34. Utofautishaji wa mfuko‏‎ (02:10, 1 Machi 2025)
  35. Encryption‏‎ (02:12, 1 Machi 2025)
  36. Trader‏‎ (02:13, 1 Machi 2025)
  37. Mtaalam wa soko‏‎ (02:15, 1 Machi 2025)
  38. Uchambuzi wa kiufundi‏‎ (02:17, 1 Machi 2025)
  39. Kufunga Nafasi‏‎ (02:18, 1 Machi 2025)
  40. Mwito wa Marjini‏‎ (02:18, 1 Machi 2025)
  41. Viongozi wa sheria‏‎ (02:20, 1 Machi 2025)
  42. Kupunguza hasara‏‎ (02:21, 1 Machi 2025)
  43. Mpoanzaji‏‎ (02:23, 1 Machi 2025)
  44. Short position‏‎ (02:25, 1 Machi 2025)
  45. Programu maalum‏‎ (02:27, 1 Machi 2025)
  46. Mitandao ya kijamii‏‎ (02:28, 1 Machi 2025)
  47. Utofautishaji wa Portfolio‏‎ (02:29, 1 Machi 2025)
  48. Usimbaji‏‎ (02:30, 1 Machi 2025)
  49. Uchanganuzi wa Kiuchumi‏‎ (02:32, 1 Machi 2025)
  50. Kufanya Uchambuzi wa Soko‏‎ (02:33, 1 Machi 2025)

Tazama ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)