Modifiche correlate
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
21 mar 2025
N 12:03 | Williams %R diffcron +10 830 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:49 | WebSocket API diffcron +12 638 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:55 | Utility diffcron +12 398 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:16 | Triangolo diffcron +11 620 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:08 | Trading di trend following diffcron +12 277 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
20 mar 2025
N 23:50 | Template:Titolo diffcron +27 846 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:54 | Support and Resistance diffcron +12 845 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:06 | Stop-limit diffcron +10 781 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:53 | Stop Loss dinamici diffcron +12 656 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 16:19 | Solvency II diffcron +12 067 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:31 | Ruby diffcron +11 436 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:25 | Results diffcron +10 824 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:41 | Quasar diffcron +11 530 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 05:04 | Profit diffcron +10 995 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 04:15 | Prezzo di Equilibrio diffcron +11 170 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:34 | Prefetching diffcron +12 267 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:09 | Posizioni Dimensionate diffcron +11 035 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 00:11 | Phishing Attacks diffcron +12 038 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 00:08 | Petrolio Greggio diffcron +12 460 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
19 mar 2025
N 19:46 | Onde di Elliott diffcron +10 087 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 19:32 | Offshore Accounts diffcron +11 940 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:10 | Neuroscience diffcron +11 830 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 14:12 | Meccanismo Unico di Risoluzione diffcron +12 351 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:52 | Matching degli Ordini diffcron +12 804 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:30 | MCDEX diffcron +12 019 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:14 | Lower lows diffcron +11 616 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:58 | Liquidity Risk diffcron +11 554 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:22 | Linux diffcron +11 446 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:40 | Learning diffcron +12 681 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:00 | Identificazione del Cliente diffcron +11 304 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:42 | HMAC-SHA512 diffcron +17 902 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
18 mar 2025
N 20:12 | Future sul Petrolio diffcron +10 765 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:46 | Flow diffcron +10 006 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 16:16 | Effectiveness diffcron +11 351 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |