Modifiche correlate
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
21 mar 2025
N 12:32 | Zero-Day Exploits diffcron +11 993 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:11 | Volumi di trading diffcron +11 301 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:21 | Threat Intelligence diffcron +15 076 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:20 | Threat Hunting diffcron +11 569 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
20 mar 2025
N 15:50 | Social Engineering diffcron +11 706 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:56 | Security Policies diffcron +12 764 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:53 | Security Information and Event Management (SIEM) diffcron +11 373 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:51 | Security Awareness Training diffcron +13 830 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:50 | Security Automation diffcron +12 719 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:36 | SANS Institute diffcron +11 976 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:09 | Risk Assessment diffcron +10 739 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:20 | Post-Quantum Cryptography diffcron +12 292 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 00:11 | Phishing Attacks diffcron +12 038 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
19 mar 2025
N 23:49 | Penetration Testing diffcron +11 208 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 23:01 | Pattern Grafici diffcron +11 039 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 22:13 | PCI DSS diffcron +12 529 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:04 | Network Segmentation diffcron +12 459 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:50 | Nation-State Actors diffcron +12 440 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:41 | NIST Cybersecurity Framework diffcron +13 387 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:01 | Man-in-the-Middle (MitM) Attacks diffcron +11 792 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:19 | Intrusion Prevention Systems (IPS) diffcron +12 675 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 05:29 | Insider Threats diffcron +13 590 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:42 | Incident Response diffcron +11 437 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 02:55 | ITIL diffcron +12 367 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:39 | HIPAA diffcron +32 687 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
18 mar 2025
N 23:05 | Gestione del Rischio diffcron +10 800 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 22:44 | General Data Protection Regulation (GDPR) diffcron +13 781 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 22:26 | GDPR diffcron +12 887 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 16:43 | Endpoint Detection and Response (EDR) diffcron +12 715 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 15:04 | Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attacks diffcron +13 028 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 14:43 | DevSecOps diffcron +13 690 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:44 | COBIT diffcron +10 512 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:37 | CIS Controls diffcron +13 556 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:31 | CCPA diffcron +11 418 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |