Modifiche correlate
← Seaborn
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
21 mar 2025
N 12:35 | Zipline diffcron +11 124 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:25 | Yield Farming diffcron +10 617 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:10 | World Trade Organization (WTO) diffcron +12 606 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:09 | World Bank diffcron +11 595 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:46 | Web3 diffcron +11 348 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:23 | Volatility diffcron +11 461 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:02 | Venture Capital diffcron +12 431 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:46 | Underfitting diffcron +12 358 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:53 | Trend Following diffcron +11 160 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:51 | Trend Analysis diffcron +11 021 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:38 | Transhumanism diffcron +13 207 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:17 | Trading Psychology diffcron +12 206 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 02:49 | Trading Bots diffcron +11 230 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:40 | Time Series Analysis diffcron +11 934 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
20 mar 2025
N 21:37 | Tableau diffcron +13 188 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 21:17 | Swing Trading diffcron +10 654 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 21:05 | Sustainable Investing diffcron +12 200 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:54 | Support and Resistance diffcron +12 845 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:33 | Stocks diffcron +11 748 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:23 | Statistical Arbitrage diffcron +10 712 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:16 | Stablecoins diffcron +11 333 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 15:58 | Social Responsibility diffcron +12 427 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 15:25 | Singularity diffcron +11 915 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 15:11 | Sidechains diffcron +12 267 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 14:41 | Sharpe Ratio diffcron +13 745 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:16 | Scalping diffcron +11 462 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:20 | Rollups diffcron +10 567 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:33 | Risk Reward Ratio diffcron +10 733 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:42 | Retirement Planning diffcron +12 632 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:23 | Responsible Innovation diffcron +9 980 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:58 | Renewable Energy diffcron +12 885 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:39 | Quantum Computing diffcron +13 291 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:32 | Quantitative Analysis diffcron +11 740 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 04:47 | Private Equity diffcron +12 496 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:22 | Power BI diffcron +13 487 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:56 | Polkadot diffcron +13 109 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
19 mar 2025
N 22:00 | Outlier diffcron +11 729 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:13 | Options Trading diffcron +11 926 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:32 | Non-Fungible Tokens (NFTs) diffcron +11 244 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:30 | Mutual Funds diffcron +12 539 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:12 | Monte Carlo Simulation diffcron +12 495 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 15:57 | Metaverse diffcron +12 232 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 15:44 | Mergers and Acquisitions (M&A) diffcron +11 028 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 14:01 | Mean Reversion diffcron +10 699 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:31 | Market Microstructure diffcron +12 489 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:20 | Litecoin Futures diffcron +11 089 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:08 | Internet of Things (IoT) diffcron +12 561 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:06 | Internet Society diffcron +16 683 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:03 | International Monetary Fund (IMF) diffcron +13 076 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 05:34 | Insurance diffcron +12 159 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |