Modifiche correlate
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
21 mar 2025
N 12:25 | Yield Farming diffcron +10 617 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:09 | World Bank diffcron +11 595 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:46 | Web3 diffcron +11 348 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 11:37 | Wallet di Criptovalute diffcron +11 875 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:28 | Volatilità diffcron +11 479 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:26 | Volatility Trading diffcron +11 268 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:02 | Venture Capital diffcron +12 431 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:34 | Value Investing diffcron +11 184 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:31 | Valuation diffcron +11 226 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:53 | Trend Following diffcron +11 160 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:47 | Treasury Bonds diffcron +12 372 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 05:58 | Trading di Opzioni diffcron +10 882 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 05:09 | Trading di Futures diffcron +9 337 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 01:40 | Time Series Analysis diffcron +11 934 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 00:09 | TensorFlow diffcron +11 680 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
20 mar 2025
N 21:37 | Tableau diffcron +13 188 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 21:17 | Swing Trading diffcron +10 654 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:36 | Struttura dei Termini diffcron +13 293 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 20:14 | Stress Testing diffcron +11 066 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 18:08 | Stop-loss diffcron +12 548 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:23 | Statistical Arbitrage diffcron +10 712 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 17:16 | Stablecoins diffcron +11 333 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 16:19 | Solvency II diffcron +12 067 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 16:05 | Socially Responsible Investing (SRI) diffcron +12 556 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 14:41 | Sharpe Ratio diffcron +13 745 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:48 | Securities and Exchange Commission (SEC) diffcron +12 375 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:46 | Seaborn diffcron +31 319 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:37 | Scikit-learn diffcron +11 451 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 13:16 | Scalping diffcron +11 462 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 12:05 | Robotics diffcron +12 979 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 10:59 | Rischio-Rendimento diffcron +11 886 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:48 | Return on Equity (ROE) diffcron +31 768 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:44 | Return on Assets (ROA) diffcron +11 508 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 09:42 | Retirement Planning diffcron +12 632 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:58 | Renewable Energy diffcron +12 885 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:36 | Regressione diffcron +12 277 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 08:20 | Regolamentazione delle Criptovalute diffcron +11 376 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 07:42 | Ratio Analysis diffcron +15 525 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:39 | Quantum Computing diffcron +13 291 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:34 | Quantitative Investing diffcron +11 982 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:33 | Quantitative Easing (QE) diffcron +12 083 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 06:28 | PyTorch diffcron +20 558 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 04:47 | Private Equity diffcron +12 496 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 04:42 | Price-to-Earnings (P/E) Ratio diffcron +10 905 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 03:22 | Power BI diffcron +13 487 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 02:44 | Portfolio Diversification diffcron +10 478 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
19 mar 2025
N 23:01 | Pattern Grafici diffcron +11 039 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 22:06 | Overconfidence Bias diffcron +10 093 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 21:03 | Ordini Market diffcron +12 184 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |
N 19:37 | On Balance Volume (OBV) diffcron +11 346 Admin discussione contributi (@pipegas_WP) |