Difference between revisions of "BTC/USDT Futures Handelsanalys – 16 januari 2025"
(Created page with "== BTC/USDT Futures Handelsanalys – 16 januari 2025 == '''Datum: 16 januari 2025''' === Introduktion === Vid tidpunkten för skrivandet är spotpriset för BTC/USDT '''$99,...") |
(Internal relinking) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== BTC/USDT Futures Handelsanalys – 16 januari 2025 == | == [[[[[[BTC/USDT]] [[Futures]]]] Handelsanalys – 16 januari 2025]] == | ||
'''Datum: 16 januari 2025''' | '''Datum: 16 januari 2025''' | ||
=== Introduktion === | === Introduktion === | ||
Vid tidpunkten för skrivandet är spotpriset för BTC/USDT '''$99,459.4''' (källa: [https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP Binance]), vilket är en ökning med '''0.67%''' under de senaste 24 timmarna. Priset för BTCUSDT17F2025 futureskontraktet (som löper ut den 17 januari 2025) är också '''$99,459.4''' (källa: [https://cn.tradingview.com/symbols/HTX-BTCUSDT1!/?contract=BTCUSDT17F2025 TradingView]). Handelsvolymen under de senaste 24 timmarna var '''6.32K''' kontrakt, vilket indikerar en måttlig marknadsaktivitet. | Vid tidpunkten för skrivandet är spotpriset för BTC/USDT '''$99,459.4''' (källa: [https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP [[Binance]]]), vilket är en ökning med '''0.67%''' under de senaste 24 timmarna. Priset för BTCUSDT17F2025 futureskontraktet (som löper ut den 17 januari 2025) är också '''$99,459.4''' (källa: [https://cn.tradingview.com/symbols/HTX-BTCUSDT1!/?contract=BTCUSDT17F2025 TradingView]). Handelsvolymen under de senaste 24 timmarna var '''6.32K''' kontrakt, vilket indikerar en måttlig marknadsaktivitet. | ||
Rörelsen hos BTC/USDT har påverkats av senaste makroekonomiska data, inklusive Federal Reserves beslut att behålla nuvarande räntor och publiceringen av amerikanska inflationssiffror, som var lägre än förväntat. Detta har stärkt förtroendet för riskfyllda tillgångar som Bitcoin. | Rörelsen hos BTC/USDT har påverkats av senaste makroekonomiska data, inklusive Federal Reserves beslut att behålla nuvarande räntor och publiceringen av amerikanska inflationssiffror, som var lägre än förväntat. Detta har stärkt förtroendet för riskfyllda tillgångar som [[Bitcoin]]. | ||
=== Teknisk analys === | === Teknisk analys === | ||
==== Nyckelstöd och motstånd ==== | ==== Nyckelstöd och motstånd ==== | ||
* '''Daglig tidsram''': | * '''Daglig tidsram''': | ||
* Stöd: '''$96,000''' (Fibonacci 0.382-nivå) | * Stöd: '''$96,000''' ([[Fibonacci]] 0.382-nivå) | ||
* Motstånd: '''$102,000''' (Fibonacci 0.618-nivå) | * Motstånd: '''$102,000''' (Fibonacci 0.618-nivå) | ||
* '''Timvis tidsram''': | * '''Timvis tidsram''': | ||
* Stöd: '''$98,500''' (nedre Bollinger Band) | * Stöd: '''$98,500''' (nedre [[[[Bollinger]] Band]]) | ||
* Motstånd: '''$100,500''' (övre Bollinger Band) | * Motstånd: '''$100,500''' (övre Bollinger Band) | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
* '''VWAP''': '''$99,200''' (rättvis pris nära nuvarande nivå) | * '''VWAP''': '''$99,200''' (rättvis pris nära nuvarande nivå) | ||
==== Elliott Wave-analys ==== | ==== [[[[Elliott Wave]]-analys]] ==== | ||
Marknaden befinner sig i den '''tredje vågen''' av en uppåtgående trend, stödd av ökad volym och stabilitet över nyckelstödnivåer. En fortsatt rörelse mot '''$105,000''' förväntas innan en korrigering inträffar. | Marknaden befinner sig i den '''tredje vågen''' av en uppåtgående trend, stödd av ökad volym och stabilitet över nyckelstödnivåer. En fortsatt rörelse mot '''$105,000''' förväntas innan en korrigering inträffar. | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
* Stop-loss: '''$97,500''' (risk: '''10%''') | * Stop-loss: '''$97,500''' (risk: '''10%''') | ||
=== Fundamentanalys === | === [[Fundamentanalys]] === | ||
Makroekonomiska faktorer som minskande inflation i USA och stabila räntor stöder en hausseartad marknadsstämning. Stora spelare ökar sina långa positioner, vilket visas av en ökning av öppet intresse till '''$26.1 miljarder'''. | Makroekonomiska faktorer som minskande inflation i USA och stabila räntor stöder en hausseartad marknadsstämning. Stora spelare ökar sina långa positioner, vilket visas av en ökning av öppet intresse till '''$26.1 miljarder'''. | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
'''[https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1 Den mest lönsamma kryptobörsen — köp/sälj för euro, dollar, pund — registrera dig här]''' | '''[https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1 Den mest lönsamma kryptobörsen — köp/sälj för euro, dollar, pund — registrera dig här]''' | ||
== Sponsored links == | |||
* [https://buy.paybis.com/MCfWIf Paybis (crypto exchanger)] — Buy/sell crypto via card or bank transfer. | |||
* [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Binance] — Exchange (spot/futures). | |||
* [https://partner.bybit.com/b/16906 Bybit] — Exchange (futures tools). | |||
* [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX] — Exchange and derivatives. | |||
* [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Bitget] — Exchange (derivatives). | |||
[[Category:BTC/USDT Futures Handelsanalys]] | [[Category:BTC/USDT Futures Handelsanalys]] | ||
Latest revision as of 23:17, 7 January 2026
[[[[BTC/USDT Futures]] Handelsanalys – 16 januari 2025]]
Datum: 16 januari 2025
Introduktion
Vid tidpunkten för skrivandet är spotpriset för BTC/USDT $99,459.4 (källa: Binance), vilket är en ökning med 0.67% under de senaste 24 timmarna. Priset för BTCUSDT17F2025 futureskontraktet (som löper ut den 17 januari 2025) är också $99,459.4 (källa: TradingView). Handelsvolymen under de senaste 24 timmarna var 6.32K kontrakt, vilket indikerar en måttlig marknadsaktivitet.
Rörelsen hos BTC/USDT har påverkats av senaste makroekonomiska data, inklusive Federal Reserves beslut att behålla nuvarande räntor och publiceringen av amerikanska inflationssiffror, som var lägre än förväntat. Detta har stärkt förtroendet för riskfyllda tillgångar som Bitcoin.
Teknisk analys
Nyckelstöd och motstånd
- Daglig tidsram:
* Stöd: $96,000 (Fibonacci 0.382-nivå) * Motstånd: $102,000 (Fibonacci 0.618-nivå)
- Timvis tidsram:
* Stöd: $98,500 (nedre [[Bollinger Band]]) * Motstånd: $100,500 (övre Bollinger Band)
Indikatorer
- MA/EMA:
* 50-dagars MA: $97,800 (neutral trend) * 200-dagars EMA: $95,200 (långsiktig uppåtgående trend)
- RSI: 58 (neutral zon, ingen överköp)
- MACD: Histogrammet är över noll, men konvergerande linjer indikerar en möjlig korrigering.
- VWAP: $99,200 (rättvis pris nära nuvarande nivå)
[[Elliott Wave-analys]]
Marknaden befinner sig i den tredje vågen av en uppåtgående trend, stödd av ökad volym och stabilitet över nyckelstödnivåer. En fortsatt rörelse mot $105,000 förväntas innan en korrigering inträffar.
Volymanalys
Likvideringar och öppet intresse
| Datum | Totalt likviderade belopp (miljarder $) | Long-likvideringar | Short-likvideringar | Öppet intresse (miljarder $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Optioner
| Utgångsdatum | Volym öppet intresse (miljarder $) | Call/Put-förhållande | "Max Pain"-nivå | Viktiga strike-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Prognos och strategi
Baserat på den aktuella analysen rekommenderas det att öppna en lång position med ett målpris på $102,000 och en stop-loss på $97,500. För ett kapital på 1000 USDT och en hävstång på 20x:
- Inträdespunkt: $99,500
- Take-profit: $102,000 (avkastning: 25%)
- Stop-loss: $97,500 (risk: 10%)
Fundamentanalys
Makroekonomiska faktorer som minskande inflation i USA och stabila räntor stöder en hausseartad marknadsstämning. Stora spelare ökar sina långa positioner, vilket visas av en ökning av öppet intresse till $26.1 miljarder.
Slutsats
Den nuvarande BTC/USDT-marknaden visar tecken på en fortsatt uppåtgående trend. Det rekommenderas att använda korrigeringar för att öppna långa positioner med tydlig riskhantering.
Sponsorer
Börja handla med futures på Binance idag! Registrera dig via länken och få exklusiva bonusar.
Den mest lönsamma kryptobörsen — köp/sälj för euro, dollar, pund — registrera dig här
Sponsored links
- Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
- Binance — Exchange (spot/futures).
- Bybit — Exchange (futures tools).
- BingX — Exchange and derivatives.
- Bitget — Exchange (derivatives).