Difference between revisions of "BTC/USDT Futures-Handelsanalyse - 06.09.2025"
(@pipegas_(de)) |
(Internal relinking) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== BTC/USDT Futures Trading Analyse - 06.09.2025 == | == [[[[BTC/USDT Futures]] Trading]] Analyse - 06.09.2025 == | ||
=== 1. Marktüberblick === | === 1. Marktüberblick === | ||
Stand 06. September 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine mäßige rückläufige Dynamik, wobei der aktuelle Futures-Preis bei **$110.767,00** liegt, leicht unter dem Kassapreis von **$110.811,22**. Die 24-Stunden-Veränderung beträgt **-0,68%**, was auf einen leichten Rückzug vom Tageshoch von **$113.384,62** hinweist. Das Tief von **$110.206,96** deutet auf eine starke Unterstützung um das Niveau von $110.000 hin. | Stand 06. September 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine mäßige rückläufige Dynamik, wobei der aktuelle [[Futures-Preis]] bei **$110.767,00** liegt, leicht unter dem Kassapreis von **$110.811,22**. Die 24-Stunden-Veränderung beträgt **-0,68%**, was auf einen leichten Rückzug vom Tageshoch von **$113.384,62** hinweist. Das Tief von **$110.206,96** deutet auf eine starke Unterstützung um das Niveau von $110.000 hin. | ||
Wichtige Beobachtungen: | Wichtige Beobachtungen: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
=== 2. Technische Analyse === | === 2. Technische Analyse === | ||
==== Gleitende Durchschnitte ==== | ==== [[Gleitende Durchschnitte]] ==== | ||
{| | {| | ||
| class="wikitable" | | class="wikitable" | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
==== Weitere Indikatoren ==== | ==== Weitere Indikatoren ==== | ||
**Fibonacci-Retracement** (vom letzten Swing-Hoch $113.384,62 zum Tief $110.206,96): | **[[Fibonacci-Retracement]]** (vom letzten Swing-Hoch $113.384,62 zum Tief $110.206,96): | ||
- 23,6%: $110.912,45 | - 23,6%: $110.912,45 | ||
- 38,2%: $111.250,10 | - 38,2%: $111.250,10 | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
Der Preis testet derzeit das 23,6%-Retracement-Niveau. Eine Ablehnung hier könnte zu einem erneuten Test der Tiefs führen. | Der Preis testet derzeit das 23,6%-Retracement-Niveau. Eine Ablehnung hier könnte zu einem erneuten Test der Tiefs führen. | ||
**Bollinger-Bänder**: | **[[[[Bollinger]]-Bänder]]**: | ||
- Oberes Band: $112.400,00 | - Oberes Band: $112.400,00 | ||
- Unteres Band: $109.800,00 | - Unteres Band: $109.800,00 | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
Das Handeln unter dem VWAP deutet auf eine rückläufige Tagesstimmung hin. | Das Handeln unter dem VWAP deutet auf eine rückläufige Tagesstimmung hin. | ||
**Elliott-Wellen-Analyse**: | **[[[[Elliott-Wellen]]-Analyse]]**: | ||
- Die aktuelle Struktur deutet auf eine mögliche Korrektur der Welle 4 innerhalb eines Aufwärtstrends hin. | - Die aktuelle Struktur deutet auf eine mögliche Korrektur der Welle 4 innerhalb eines Aufwärtstrends hin. | ||
- Ein Durchbruch unter $110.000 könnte einen tieferen Rückzug in Richtung $108.500 (Ziel der Welle C) bestätigen. | - Ein Durchbruch unter $110.000 könnte einen tieferen Rückzug in Richtung $108.500 (Ziel der Welle C) bestätigen. | ||
=== 3. Handelsstrategie === | === 3. [[Handelsstrategie]] === | ||
==== Empfehlung ==== | ==== Empfehlung ==== | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.* ️ | ⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.* ️ | ||
== Sponsored links == | |||
* [https://buy.paybis.com/MCfWIf Paybis (crypto exchanger)] — Buy/sell crypto via card or bank transfer. | |||
* [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Binance] — Exchange (spot/futures). | |||
* [https://partner.bybit.com/b/16906 Bybit] — Exchange (futures tools). | |||
* [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX] — Exchange and derivatives. | |||
* [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Bitget] — Exchange (derivatives). | |||
[[Category:BTC/USDT Futures Trading Analyse]] | [[Category:BTC/USDT Futures Trading Analyse]] | ||
| Line 102: | Line 110: | ||
! Anmeldung | ! Anmeldung | ||
|- | |- | ||
| Binance Futures | | [[Binance Futures]] | ||
| Bis zu 125x Hebel, USDⓈ-M Kontrakte | | Bis zu 125x Hebel, USDⓈ-M Kontrakte | ||
| [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Jetzt registrieren - CashBack 10% SPOT und Futures] | | [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Jetzt registrieren - CashBack 10% SPOT und Futures] | ||
|- | |- | ||
| Bybit Futures | | [[Bybit Futures]] | ||
| Inverse Perpetual-Kontrakte | | Inverse Perpetual-Kontrakte | ||
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Handel starten] | | [https://partner.bybit.com/b/16906 Handel starten] | ||
|- | |- | ||
| BingX Futures | | [[BingX Futures]] | ||
| Copy-Trading für Futures | | Copy-Trading für Futures | ||
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX beitreten] | | [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX beitreten] | ||
|- | |- | ||
| Bitget Futures | | [[Bitget Futures]] | ||
| USDT-marginierte Kontrakte | | USDT-marginierte Kontrakte | ||
| [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Konto eröffnen] | | [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Konto eröffnen] | ||
| Line 123: | Line 131: | ||
[[Category:Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels]] | [[Category:Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels]] | ||
== Recommended Crypto Futures Exchanges == | == Recommended [[Crypto [[Futures Exchanges]]]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Exchange | ! Exchange | ||
Latest revision as of 20:15, 7 January 2026
[[BTC/USDT Futures Trading]] Analyse - 06.09.2025
1. Marktüberblick
Stand 06. September 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine mäßige rückläufige Dynamik, wobei der aktuelle Futures-Preis bei **$110.767,00** liegt, leicht unter dem Kassapreis von **$110.811,22**. Die 24-Stunden-Veränderung beträgt **-0,68%**, was auf einen leichten Rückzug vom Tageshoch von **$113.384,62** hinweist. Das Tief von **$110.206,96** deutet auf eine starke Unterstützung um das Niveau von $110.000 hin.
Wichtige Beobachtungen: - Futures werden mit einem leichten Abschlag zum Kassapreis gehandelt, was auf eine vorsichtige Stimmung hindeutet. - Der Preis ist vom Tageshoch zurückgegangen und testet niedrigere Unterstützungsniveaus.
2. Technische Analyse
Gleitende Durchschnitte
| class="wikitable" | |
| Indikator | Wert |
|---|---|
| MA(50) | $111.025,45 |
| EMA(50) | $111.140,28 |
Der Preis liegt derzeit unter dem MA(50) und EMA(50), was auf kurzfristigen rückläufigen Druck hindeutet. Ein Durchbruch über diese Niveaus könnte eine Umkehr signalisieren.
Oszillatoren
| class="wikitable" | ||
| Indikator | Wert | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53,18 | Neutral |
| MACD | -122,28 | Rückläufig |
- Der RSI ist neutral, weder überkauft noch überverkauft. - Das MACD-Histogramm ist negativ, was die rückläufige Dynamik verstärkt.
Weitere Indikatoren
- Fibonacci-Retracement** (vom letzten Swing-Hoch $113.384,62 zum Tief $110.206,96):
- 23,6%: $110.912,45 - 38,2%: $111.250,10 - 50%: $111.500,00
Der Preis testet derzeit das 23,6%-Retracement-Niveau. Eine Ablehnung hier könnte zu einem erneuten Test der Tiefs führen.
- [[Bollinger-Bänder]]**:
- Oberes Band: $112.400,00 - Unteres Band: $109.800,00 - Der Preis liegt nahe dem unteren Band, was auf potenzielle überverkaufte Bedingungen hindeutet.
- ATR (14)**: 1.850,00
Die hohe Volatilität deutet darauf hin, dass breite Stop-Loss-Platzierungen notwendig sind.
- VWAP**: $111.200,00
Das Handeln unter dem VWAP deutet auf eine rückläufige Tagesstimmung hin.
- [[Elliott-Wellen-Analyse]]**:
- Die aktuelle Struktur deutet auf eine mögliche Korrektur der Welle 4 innerhalb eines Aufwärtstrends hin. - Ein Durchbruch unter $110.000 könnte einen tieferen Rückzug in Richtung $108.500 (Ziel der Welle C) bestätigen.
3. Handelsstrategie
Empfehlung
- **Position**: Short (mit Vorsicht) - **Einstiegszone**: $110.900 - $111.200 (nahe MA/EMA-Widerstand) - **Stop-Loss**: $112.400 (über dem letzten Swing-Hoch) - **Take-Profit-Ziele**:
- TP1: $110.000 (unmittelbare Unterstützung) - TP2: $108.500 (Fibonacci-Erweiterungsniveau)
- **Positionsgröße**: 1-2% des Kapitals pro Trade - **Risiko/Ertrags-Verhältnis**: 1:2,5
Begründung
- Der rückläufige MACD und die Ablehnung von wichtigen gleitenden Durchschnitten begünstigen Short-Positionen. - Der ATR deutet auf breitere Stops hin, um vorzeitige Liquidierungen zu vermeiden. - Sollte der Preis $111.500 zurückerobern, ist die Short-These ungültig.
Abschließende Gedanken
Der BTC/USDT Futures-Markt befindet sich in einer Korrekturphase, wobei die wichtigen Niveaus bei $110.000 (Unterstützung) und $111.500 (Widerstand) zu beobachten sind. Trader sollten flexibel bleiben und ihre Positionen anpassen, wenn sich die Dynamik ändert.
⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.* ️
Sponsored links
- Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
- Binance — Exchange (spot/futures).
- Bybit — Exchange (futures tools).
- BingX — Exchange and derivatives.
- Bitget — Exchange (derivatives).
Empfohlene Krypto-Futures-Börsen
| Börse | Futures-Funktionen | Anmeldung |
|---|---|---|
| Binance Futures | Bis zu 125x Hebel, USDⓈ-M Kontrakte | Jetzt registrieren - CashBack 10% SPOT und Futures |
| Bybit Futures | Inverse Perpetual-Kontrakte | Handel starten |
| BingX Futures | Copy-Trading für Futures | BingX beitreten |
| Bitget Futures | USDT-marginierte Kontrakte | Konto eröffnen |
Werde Teil der Community
Abonniere unseren Telegram-Kanal @strategybin. Der günstigste Wechselkurs für VISA zu Kryptowährungen..
Recommended [[Crypto Futures Exchanges]]
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..
