Difference between revisions of "การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 16 ตุลาคม 2025"
(Pre-clean update) |
(@pipegas_(th)) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== | == การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 16 ตุลาคม 2025 == | ||
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT | === ภาพรวมตลาด === | ||
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงโมเมนตัมขาลงในระดับปานกลาง ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $111,073.68 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $111,010.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดลดลง 1.23% โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ $113,520.88 และจุดต่ำสุดที่ $110,164.00 ช่วงราคานี้บ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและความรู้สึกของตลาด | |||
== การวิเคราะห์ทางเทคนิค == | === การวิเคราะห์ทางเทคนิค === | ||
ตัวชี้วัดทางเทคนิคให้มุมมองที่หลากหลายสำหรับฟิวเจอร์ส BTC/USDT | |||
=== ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ === | ==== ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ==== | ||
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันอยู่ที่ $111,861.48 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สูงกว่าเล็กน้อยที่ $111,994.72 ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงในระยะกลาง | |||
=== ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) === | ==== ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ==== | ||
RSI (14) อยู่ที่ 53.74 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง นี่บ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวข้างหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน | |||
=== | ==== ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบบรรจบ-แยก (MACD) ==== | ||
MACD อยู่ที่ -317.85 โดยฮิสโตแกรมแสดงการแยกตัวขาลง ซึ่งเสริมความเชื่อมั่นขาลงในตลาด | |||
=== | ==== ระดับ Fibonacci Retracement ==== | ||
โดยใช้จุดสูงสุดในวัน ($113,520.88) และจุดต่ำสุด ($110,164.00) ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญคือ: | |||
{| | {| | ||
| ระดับ | |- | ||
| | ! ระดับ | ||
| | ! ราคา | ||
| | |- | ||
| | | 0.236 | ||
| $111,523.20 | |||
|- | |||
| 0.382 | |||
| $111,934.40 | |||
|- | |||
| 0.5 | |||
| $111,842.44 | |||
|- | |||
| 0.618 | |||
| $112,750.48 | |||
|} | |||
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 0.382 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน | |||
=== | ==== Bollinger Bands ==== | ||
Bollinger Bands บ่งชี้ถึงช่วงที่แคบลง โดยแบนด์บนอยู่ที่ $113,200.00 และแบนด์ล่างอยู่ที่ $109,800.00 ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้แบนด์ล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเด้งกลับหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง | |||
=== | ==== Average True Range (ATR) ==== | ||
ATR อยู่ที่ $1,200.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนในระดับปานกลาง ผู้เทรดควรระมัดระวังการแกว่งตัวของราคาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน | |||
=== | ==== Volume Weighted Average Price (VWAP) ==== | ||
VWAP อยู่ที่ $111,500.00 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย นี่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเทรดในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่า ซึ่งอาจดึงดูดผู้ซื้อ | |||
=== | ==== การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave ==== | ||
การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave บ่งชี้ว่า BTC/USDT อยู่ในคลื่นที่ 3 ของรูปแบบการปรับตัว คลื่นนี้มักจะยาวที่สุดและมีความผันผวนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมราคาปัจจุบัน | |||
== กลยุทธ์การเทรด == | === กลยุทธ์การเทรด === | ||
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่คือคำแนะนำของฉัน: | |||
=== | ==== ตำแหน่ง ==== | ||
แนะนำให้เปิดตำแหน่งขายเนื่องจากโมเมนตัมขาลงและราคาที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ | |||
=== จุดเข้า === | ==== จุดเข้า ==== | ||
แนะนำให้เปิดตำแหน่งขายใกล้ระดับ Fibonacci 0.382 ที่ $111,934.40 | |||
=== | ==== Stop-Loss ==== | ||
ตั้ง Stop-Loss ที่ $112, | ตั้ง Stop-Loss ที่ $112,800.00 ซึ่งอยู่เหนือระดับ Fibonacci 0.618 เพื่อจำกัดความเสียหาย | ||
=== | ==== Take-Profit ==== | ||
กำหนดเป้าหมาย Take-Profit ที่จุดต่ำสุดในวันที่ $110,164.00 | |||
=== ขนาดตำแหน่ง === | ==== ขนาดตำแหน่ง ==== | ||
จัดสรร 2% | จัดสรร 2% ของพอร์ตโฟลิโอสำหรับการเทรดนี้เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ | ||
=== อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน === | ==== อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน ==== | ||
อัตราส่วนความเสี่ยง/ | อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนสำหรับการเทรดนี้อยู่ที่ประมาณ 1:2 ซึ่งให้ความสมดุลที่ดีระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น | ||
== สรุป == | === สรุป === | ||
ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT | ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT ในปัจจุบันแสดงแนวโน้มขาลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD และระดับ Fibonacci อย่างไรก็ตาม ผู้เทรดควรระมัดระวังเนื่องจาก RSI ที่อยู่ในโซนกลางและความเป็นไปได้ของความผันผวน | ||
⚠️ * | ⚠️ *ข้อควรระวัง: การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ | ||
[[หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT]] | [[หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT]] | ||
== | == แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! แพลตฟอร์ม | ||
! คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ! คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ||
! ลงทะเบียน | ! ลงทะเบียน | ||
Line 71: | Line 84: | ||
| Binance Futures | | Binance Futures | ||
| เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M | | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M | ||
| [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO | | [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures] | ||
|- | |- | ||
| Bybit Futures | | Bybit Futures | ||
| | | สัญญา Inverse perpetual | ||
| [https://partner.bybit.com/b/16906 เริ่มเทรด] | | [https://partner.bybit.com/b/16906 เริ่มเทรด] | ||
|- | |- | ||
| BingX Futures | | BingX Futures | ||
| | | การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส | ||
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ เข้าร่วม BingX] | | [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ เข้าร่วม BingX] | ||
|- | |- | ||
| Bitget Futures | | Bitget Futures | ||
| | | สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | ||
| [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN เปิดบัญชี] | | [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN เปิดบัญชี] | ||
|} | |} | ||
=== เข้าร่วมชุมชน === | === เข้าร่วมชุมชน === | ||
สมัครรับข้อมูลช่อง Telegram ของเรา [https://t.me/strategybin @strategybin] | |||
[https://buy.paybis.com/MCfWIf | [https://buy.paybis.com/MCfWIf อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับ VISA เป็นคริปโตเคอเรนซี] | ||
[[Category:การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT]] | |||
== Recommended Crypto Futures Exchanges == | == Recommended Crypto Futures Exchanges == |
Latest revision as of 05:31, 16 October 2025
การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 16 ตุลาคม 2025
ภาพรวมตลาด
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงโมเมนตัมขาลงในระดับปานกลาง ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $111,073.68 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $111,010.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดลดลง 1.23% โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ $113,520.88 และจุดต่ำสุดที่ $110,164.00 ช่วงราคานี้บ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและความรู้สึกของตลาด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตัวชี้วัดทางเทคนิคให้มุมมองที่หลากหลายสำหรับฟิวเจอร์ส BTC/USDT
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันอยู่ที่ $111,861.48 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สูงกว่าเล็กน้อยที่ $111,994.72 ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงในระยะกลาง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
RSI (14) อยู่ที่ 53.74 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง นี่บ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวข้างหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบบรรจบ-แยก (MACD)
MACD อยู่ที่ -317.85 โดยฮิสโตแกรมแสดงการแยกตัวขาลง ซึ่งเสริมความเชื่อมั่นขาลงในตลาด
ระดับ Fibonacci Retracement
โดยใช้จุดสูงสุดในวัน ($113,520.88) และจุดต่ำสุด ($110,164.00) ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญคือ:
ระดับ | ราคา |
---|---|
0.236 | $111,523.20 |
0.382 | $111,934.40 |
0.5 | $111,842.44 |
0.618 | $112,750.48 |
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 0.382 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
Bollinger Bands
Bollinger Bands บ่งชี้ถึงช่วงที่แคบลง โดยแบนด์บนอยู่ที่ $113,200.00 และแบนด์ล่างอยู่ที่ $109,800.00 ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้แบนด์ล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเด้งกลับหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง
Average True Range (ATR)
ATR อยู่ที่ $1,200.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนในระดับปานกลาง ผู้เทรดควรระมัดระวังการแกว่งตัวของราคาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
Volume Weighted Average Price (VWAP)
VWAP อยู่ที่ $111,500.00 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย นี่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเทรดในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่า ซึ่งอาจดึงดูดผู้ซื้อ
การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave
การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave บ่งชี้ว่า BTC/USDT อยู่ในคลื่นที่ 3 ของรูปแบบการปรับตัว คลื่นนี้มักจะยาวที่สุดและมีความผันผวนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมราคาปัจจุบัน
กลยุทธ์การเทรด
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่คือคำแนะนำของฉัน:
ตำแหน่ง
แนะนำให้เปิดตำแหน่งขายเนื่องจากโมเมนตัมขาลงและราคาที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
จุดเข้า
แนะนำให้เปิดตำแหน่งขายใกล้ระดับ Fibonacci 0.382 ที่ $111,934.40
Stop-Loss
ตั้ง Stop-Loss ที่ $112,800.00 ซึ่งอยู่เหนือระดับ Fibonacci 0.618 เพื่อจำกัดความเสียหาย
Take-Profit
กำหนดเป้าหมาย Take-Profit ที่จุดต่ำสุดในวันที่ $110,164.00
ขนาดตำแหน่ง
จัดสรร 2% ของพอร์ตโฟลิโอสำหรับการเทรดนี้เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนสำหรับการเทรดนี้อยู่ที่ประมาณ 1:2 ซึ่งให้ความสมดุลที่ดีระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
สรุป
ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT ในปัจจุบันแสดงแนวโน้มขาลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD และระดับ Fibonacci อย่างไรก็ตาม ผู้เทรดควรระมัดระวังเนื่องจาก RSI ที่อยู่ในโซนกลางและความเป็นไปได้ของความผันผวน
⚠️ *ข้อควรระวัง: การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT
แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ
แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
---|---|---|
Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures |
Bybit Futures | สัญญา Inverse perpetual | เริ่มเทรด |
BingX Futures | การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
Bitget Futures | สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | เปิดบัญชี |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครรับข้อมูลช่อง Telegram ของเรา @strategybin อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับ VISA เป็นคริปโตเคอเรนซี
Recommended Crypto Futures Exchanges
Exchange | Futures Features | Sign-Up |
---|---|---|
Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..