Difference between revisions of "BTC/USDT Futures-Handelsanalyse - 04.09.2025"
(@pipegas_(de)) |
(Internal relinking) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== BTC/USDT Futures Trading Analyse - 04.09.2025 == | == [[[[BTC/USDT Futures]] Trading]] Analyse - 04.09.2025 == | ||
=== 1. Marktüberblick === | === 1. Marktüberblick === | ||
Stand 04. September 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine moderate bullische Dynamik. Der Kassakurs liegt bei **111.686,84 $**, während der Futures-Preis mit **111.633,00 $** leicht darunter liegt, was auf eine geringe Backwardation hindeutet. Die 24-Stunden-Änderung beträgt **+0,31 %**, was eine vorsichtige Optimismus unter den Händlern widerspiegelt. Die intraday-Volatilität ist deutlich spürbar, wobei der Preis zwischen einem Hoch von **112.575,27 $** und einem Tief von **110.528,71 $** schwankt. | Stand 04. September 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine moderate bullische Dynamik. Der Kassakurs liegt bei **111.686,84 $**, während der Futures-Preis mit **111.633,00 $** leicht darunter liegt, was auf eine geringe [[Backwardation]] hindeutet. Die 24-Stunden-Änderung beträgt **+0,31 %**, was eine vorsichtige Optimismus unter den Händlern widerspiegelt. Die intraday-Volatilität ist deutlich spürbar, wobei der Preis zwischen einem Hoch von **112.575,27 $** und einem Tief von **110.528,71 $** schwankt. | ||
Wichtige Beobachtungen: | Wichtige Beobachtungen: | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
=== 2. Technische Analyse === | === 2. Technische Analyse === | ||
==== Gleitende Durchschnitte ==== | ==== [[Gleitende Durchschnitte]] ==== | ||
{| | {| | ||
| class="wikitable" | | class="wikitable" | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
==== Weitere Indikatoren ==== | ==== Weitere Indikatoren ==== | ||
- **Bollinger-Bänder**: Der Preis bewegt sich nahe dem oberen Band, was auf starken bullischen Druck hindeutet. Ein Retest des mittleren Bandes (110.500 $) könnte Unterstützung bieten. | - **[[Bollinger-Bänder]]**: Der Preis bewegt sich nahe dem oberen Band, was auf starken bullischen Druck hindeutet. Ein Retest des mittleren Bandes (110.500 $) könnte Unterstützung bieten. | ||
- **Fibonacci-Retracement**: Wichtige Levels vom letzten Swing-Tief (100.000 $) zum Hoch (112.575 $): | - **[[Fibonacci-Retracement]]**: Wichtige Levels vom letzten Swing-Tief (100.000 $) zum Hoch (112.575 $): | ||
- 23,6 %: 109.200 $ | - 23,6 %: 109.200 $ | ||
- 38,2 %: 107.800 $ | - 38,2 %: 107.800 $ | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
- **ATR (14)**: 2.450 – Die Volatilität bleibt hoch, was Ausbruchsstrategien begünstigt. | - **ATR (14)**: 2.450 – Die Volatilität bleibt hoch, was Ausbruchsstrategien begünstigt. | ||
- **VWAP**: 111.200 $ – Der Preis über dem VWAP deutet auf eine bullische Intraday-Tendenz hin. | - **VWAP**: 111.200 $ – Der Preis über dem VWAP deutet auf eine bullische Intraday-Tendenz hin. | ||
- **Elliott-Wellen-Analyse**: Der Markt scheint sich in Welle 3 eines impulsiven Aufwärtstrends zu befinden, mit einem Ziel von 115.000 $ vor einer Welle-4-Korrektur. | - **[[[[Elliott-Wellen]]-Analyse]]**: Der Markt scheint sich in Welle 3 eines impulsiven Aufwärtstrends zu befinden, mit einem Ziel von 115.000 $ vor einer Welle-4-Korrektur. | ||
=== 3. Handelsstrategie === | === 3. [[Handelsstrategie]] === | ||
==== Empfehlung ==== | ==== Empfehlung ==== | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
! Anmeldung | ! Anmeldung | ||
|- | |- | ||
| Binance Futures | | [[Binance Futures]] | ||
| Bis zu 125x Hebel, USDⓈ-M Contracts | | Bis zu 125x Hebel, USDⓈ-M Contracts | ||
| [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Jetzt registrieren - CashBack 10 % SPOT und Futures] | | [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Jetzt registrieren - CashBack 10 % SPOT und Futures] | ||
|- | |- | ||
| Bybit Futures | | [[Bybit Futures]] | ||
| Inverse Perpetual Contracts | | Inverse Perpetual Contracts | ||
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Trading starten] | | [https://partner.bybit.com/b/16906 Trading starten] | ||
|- | |- | ||
| BingX Futures | | [[BingX Futures]] | ||
| Copy-Trading für Futures | | Copy-Trading für Futures | ||
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX beitreten] | | [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX beitreten] | ||
|- | |- | ||
| Bitget Futures | | [[Bitget Futures]] | ||
| USDT-margined Contracts | | USDT-margined Contracts | ||
| [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Konto eröffnen] | | [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Konto eröffnen] | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
Abonniere unseren Telegram-Kanal [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Abonniere unseren Telegram-Kanal [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[https://buy.paybis.com/MCfWIf Der günstigste Wechselkurs für VISA zu Kryptowährungen.] | [https://buy.paybis.com/MCfWIf Der günstigste Wechselkurs für VISA zu Kryptowährungen.] | ||
== Sponsored links == | |||
* [https://buy.paybis.com/MCfWIf Paybis (crypto exchanger)] — Buy/sell crypto via card or bank transfer. | |||
* [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Binance] — Exchange (spot/futures). | |||
* [https://partner.bybit.com/b/16906 Bybit] — Exchange (futures tools). | |||
* [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX] — Exchange and derivatives. | |||
* [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Bitget] — Exchange (derivatives). | |||
[[Category:Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels]] | [[Category:Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels]] | ||
== Recommended Crypto Futures Exchanges == | == Recommended [[Crypto [[Futures Exchanges]]]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Exchange | ! Exchange | ||
Latest revision as of 20:14, 7 January 2026
[[BTC/USDT Futures Trading]] Analyse - 04.09.2025
1. Marktüberblick
Stand 04. September 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine moderate bullische Dynamik. Der Kassakurs liegt bei **111.686,84 $**, während der Futures-Preis mit **111.633,00 $** leicht darunter liegt, was auf eine geringe Backwardation hindeutet. Die 24-Stunden-Änderung beträgt **+0,31 %**, was eine vorsichtige Optimismus unter den Händlern widerspiegelt. Die intraday-Volatilität ist deutlich spürbar, wobei der Preis zwischen einem Hoch von **112.575,27 $** und einem Tief von **110.528,71 $** schwankt.
Wichtige Beobachtungen: - Der Markt konsolidiert in der Nähe von Allzeithochs, was auf einen möglichen Ausbruch oder eine Korrektur hindeutet. - Die Futures-Prämien sind gedämpft, was auf eine ausgeglichene Nachfrage zwischen Long- und Short-Positionen schließen lässt.
2. Technische Analyse
Gleitende Durchschnitte
| class="wikitable" | |
| Indikator | Wert |
|---|---|
| MA(50) | 110.916,49 $ |
| EMA(50) | 110.983,61 $ |
Der Preis bleibt über dem MA(50) und dem EMA(50), was auf eine kurzfristige bullische Dynamik hindeutet. Der EMA(50) zeigt einen Aufwärtstrend und bestätigt die Unterstützung.
Oszillatoren
| class="wikitable" | |
| Indikator | Wert |
|---|---|
| RSI (14) | 55,31 (Neutral) |
| MACD | 332,96 (Bullische Kreuzung) |
Der RSI(14) liegt neutral bei 55,31, weder überkauft noch überverkauft. Das MACD-Histogramm zeigt eine bullische Kreuzung, was auf eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik hindeutet.
Weitere Indikatoren
- **Bollinger-Bänder**: Der Preis bewegt sich nahe dem oberen Band, was auf starken bullischen Druck hindeutet. Ein Retest des mittleren Bandes (110.500 $) könnte Unterstützung bieten. - **Fibonacci-Retracement**: Wichtige Levels vom letzten Swing-Tief (100.000 $) zum Hoch (112.575 $):
- 23,6 %: 109.200 $ - 38,2 %: 107.800 $ - 50 %: 106.300 $
- **ATR (14)**: 2.450 – Die Volatilität bleibt hoch, was Ausbruchsstrategien begünstigt. - **VWAP**: 111.200 $ – Der Preis über dem VWAP deutet auf eine bullische Intraday-Tendenz hin. - **[[Elliott-Wellen-Analyse]]**: Der Markt scheint sich in Welle 3 eines impulsiven Aufwärtstrends zu befinden, mit einem Ziel von 115.000 $ vor einer Welle-4-Korrektur.
3. Handelsstrategie
Empfehlung
- **Position**: Long - **Einstiegszone**: 111.000 $ - 111.500 $ (nahe der EMA(50)-Unterstützung) - **Stop-Loss**: 109.000 $ (unterhalb des 23,6 %-Fib-Levels und des letzten Swing-Tiefs) - **Take-Profit-Ziele**:
- TP1: 113.000 $ (nahe dem letzten Hoch) - TP2: 115.000 $ (Elliott-Wellen-Ziel)
- **Positionsgröße**: 1-2 % des Kapitals pro Trade - **Risiko-/Ertragsverhältnis**: 1:2 (konservativ) bis 1:3 (aggressiv)
Wichtige Überlegungen
- Ein Durchbruch unter 109.000 $ widerlegt die bullische These und könnte eine tiefere Korrektur auf 107.800 $ (38,2 %-Fib) signalisieren. - Beobachten Sie Volumenspitzen bei Ausbruchsversuchen über 112.500 $ zur Bestätigung.
Abschließende Gedanken
BTC/USDT Futures zeigen bullische Tendenzen, erfordern jedoch aufgrund der hohen Volatilität ein sorgfältiges Risikomanagement. Händler sollten wichtige Unterstützungslevels im Auge behalten und ihre Positionen entsprechend anpassen.
⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.* Kategorie:BTC/USDT Futures Trading Analyse
Empfohlene Krypto-Futures-Börsen
| Börse | Futures-Features | Anmeldung |
|---|---|---|
| Binance Futures | Bis zu 125x Hebel, USDⓈ-M Contracts | Jetzt registrieren - CashBack 10 % SPOT und Futures |
| Bybit Futures | Inverse Perpetual Contracts | Trading starten |
| BingX Futures | Copy-Trading für Futures | BingX beitreten |
| Bitget Futures | USDT-margined Contracts | Konto eröffnen |
Werde Teil der Community
Abonniere unseren Telegram-Kanal @strategybin. Der günstigste Wechselkurs für VISA zu Kryptowährungen.
Sponsored links
- Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
- Binance — Exchange (spot/futures).
- Bybit — Exchange (futures tools).
- BingX — Exchange and derivatives.
- Bitget — Exchange (derivatives).
Recommended [[Crypto Futures Exchanges]]
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..