Difference between revisions of "BTC/USDT Futuurikauppaanalyysi - 10.08.2025"
(@pipegas_(fi)) |
(Internal relinking) |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
==== Lisäindikaattorit ==== | ==== Lisäindikaattorit ==== | ||
* **Fibonacci-retracement-tasot (viimeisimmästä swing-matalasta korkeaan):** | * **[[[[[[Fibonacci]]-retracement]]-tasot]] (viimeisimmästä swing-matalasta korkeaan):** | ||
* 23,6 %: 117 200,00 $ | * 23,6 %: 117 200,00 $ | ||
* 38,2 %: 116 800,00 $ | * 38,2 %: 116 800,00 $ | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
* Hinta on lähellä yläbändiä, mikä viittaa mahdolliseen ylivenymään. | * Hinta on lähellä yläbändiä, mikä viittaa mahdolliseen ylivenymään. | ||
* **Average True Range (ATR):** | * **[[[[Average True Range]] (ATR)]]:** | ||
* 14-jaksoinen ATR: 2 800,00 $ | * 14-jaksoinen ATR: 2 800,00 $ | ||
* Korkea volatiliteetti viittaa laajempiin stop-loss-sijoituksiin. | * Korkea volatiliteetti viittaa laajempiin stop-loss-sijoituksiin. | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
* Hinta VWAP:n yläpuolella tukee nousutrendiä. | * Hinta VWAP:n yläpuolella tukee nousutrendiä. | ||
* **Elliott Wave -analyysi:** | * **[[[[Elliott Wave]] -analyysi]]:** | ||
* Markkinat näyttävät olevan **Wave 3**:ssa impulssiivisessa nousutrendissä, ja kohde on 120 000 $+, ennen korjausliikettä Wave 4:ssä. | * Markkinat näyttävät olevan **Wave 3**:ssa impulssiivisessa nousutrendissä, ja kohde on 120 000 $+, ennen korjausliikettä Wave 4:ssä. | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
! Rekisteröityminen | ! Rekisteröityminen | ||
|- | |- | ||
| Binance Futures | | [[Binance Futures]] | ||
| Jopa 125x vipuvaikutus, USDⓈ-M-sopimukset | | Jopa 125x vipuvaikutus, USDⓈ-M-sopimukset | ||
| [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Rekisteröidy nyt - 10 % SPOT- ja futuurikauppojen cashback] | | [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Rekisteröidy nyt - 10 % SPOT- ja futuurikauppojen cashback] | ||
|- | |- | ||
| Bybit Futures | | [[Bybit Futures]] | ||
| Käänteiset perpetual-sopimukset | | Käänteiset perpetual-sopimukset | ||
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Aloita kauppa] | | [https://partner.bybit.com/b/16906 Aloita kauppa] | ||
|- | |- | ||
| BingX Futures | | [[BingX Futures]] | ||
| Kopiokauppa futuureissa | | Kopiokauppa futuureissa | ||
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ Liity BingX:ään] | | [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ Liity BingX:ään] | ||
|- | |- | ||
| Bitget Futures | | [[Bitget Futures]] | ||
| USDT-marginaalisopimukset | | USDT-marginaalisopimukset | ||
| [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Avaa tili] | | [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Avaa tili] | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
Tilaa Telegram-kanavamme [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Tilaa Telegram-kanavamme [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[http://redir.forex.pm/paybis2 Rekisteröidy kannattavimmalle kryptovaihtopörssille]. | [http://redir.forex.pm/paybis2 Rekisteröidy kannattavimmalle kryptovaihtopörssille]. | ||
== Sponsored links == | |||
* [https://buy.paybis.com/MCfWIf Paybis (crypto exchanger)] — Buy/sell crypto via card or bank transfer. | |||
* [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Binance] — Exchange (spot/futures). | |||
* [https://partner.bybit.com/b/16906 Bybit] — Exchange (futures tools). | |||
* [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX] — Exchange and derivatives. | |||
* [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Bitget] — Exchange (derivatives). | |||
[[Category:BTC/USDT-futuurikaupan analyysi]] | [[Category:BTC/USDT-futuurikaupan analyysi]] | ||
== Recommended Crypto Futures Exchanges == | == Recommended [[Crypto [[Futures [[Exchanges]]]]]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Exchange | ! Exchange | ||
| Line 127: | Line 135: | ||
|- | |- | ||
| BitMEX | | BitMEX | ||
| Crypto Trading Platform up to 100x leverage | | [[Crypto Trading]] Platform up to 100x leverage | ||
| [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | | [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 19:39, 7 January 2026
BTC/USDT-futuurikauppaan analyysi - 10. elokuuta 2025
1. Markkinakatsaus
10. elokuuta 2025 BTC/USDT-futuurimarkkinat osoittavat nousevaa liikettä, kun spot-hinta on **118 421,29 $** ja futuurihinta hieman alempana **118 384,40 $**, mikä viittaa lievään backwardaatioon. Markkinat ovat nousseet **+1,71 %** viimeisen 24 tunnin aikana, ja päivän korkein hinta on ollut **118 500,00 $** ja alin **116 339,45 $**, mikä viittaa vahvaan ostopaineeseen alemman alueen lähellä.
2. Tekninen analyysi
Keskeiset indikaattorit
| Indikaattori | Arvo | Tulkinta |
|---|---|---|
| MA(50) | 116 757,30 $ | Nousutrendi (hinta MA:n yläpuolella) |
| EMA(50) | 116 669,36 $ | Nousutrendi (hinta EMA:n yläpuolella) |
| RSI (14) | 71,57 | Yliostettu (varoitus suositeltavaa) |
| MACD-viiva | 147,80 | Nousuliike (MACD signaaliviivan yläpuolella) |
Lisäindikaattorit
- **[[[[Fibonacci-retracement]]-tasot]] (viimeisimmästä swing-matalasta korkeaan):**
* 23,6 %: 117 200,00 $ * 38,2 %: 116 800,00 $ * 50 %: 116 420,00 $ * 61,8 %: 116 040,00 $ * Hinta pysyy 23,6 % tason yläpuolella, vahvistaen nousutrendiä.
- **Bollingerin Bändit (20,2):**
* Yläbändi: 119 100,00 $ * Alabändi: 114 900,00 $ * Hinta on lähellä yläbändiä, mikä viittaa mahdolliseen ylivenymään.
- **[[Average True Range (ATR)]]:**
* 14-jaksoinen ATR: 2 800,00 $ * Korkea volatiliteetti viittaa laajempiin stop-loss-sijoituksiin.
- **Volume-Weighted Average Price (VWAP):**
* Nykyinen VWAP: 117 500,00 $ * Hinta VWAP:n yläpuolella tukee nousutrendiä.
- **[[Elliott Wave -analyysi]]:**
* Markkinat näyttävät olevan **Wave 3**:ssa impulssiivisessa nousutrendissä, ja kohde on 120 000 $+, ennen korjausliikettä Wave 4:ssä.
3. Kaupankäyntistrategia
Nykyisen teknisen asetuksen perusteella suunnitelma on seuraava:
- **Positio:** **Pitkä** (nousutrendin vahvistuksen vuoksi)
- **Sisäänmenovyöhyke:** 118 000 – 118 300 $ (odota pientä perääntymistä)
- **Stop-loss:** 116 000 $ (alle 61,8 % Fib-tason ja viimeisimmän swing-matalan)
- **Take-profit-kohteet:**
* TP1: 119 500 $ (lähellä Bollingerin yläbändiä) * TP2: 120 000 $ (psykologinen vastus) * TP3: 122 000 $ (laajennettu Wave 3 -kohde)
- **Positioon kohdistettava koko:** 1–2 % pääomasta per kauppa (riskinhallinta)
- **Riski/tuottosuhde:** 1:3 (suotuisa)
Keskeiset huomiot
- RSI on yliostettu, joten pieni korjausliike ennen jatkoa on mahdollinen.
- Tarkkaile yli 118 500 $:n murtumista vahvistaaksesi nousuliikkeen.
- Jos hinta sulkeutuu alle 116 000 $:n, uudista nousutrendiä koskeva näkemys.
Lopulliset huomiot
BTC/USDT-futuurimarkkinat pysyvät nousutrendissä, ja keskeiset indikaattorit kuten MA/EMA-ristikko, MACD-liike ja Fibonacci-tasot tukevat tätä. Kuitenkin kauppiaiden tulee olla varovaisia yliostetun RSI:n vuoksi ja harkita positioiden porrastamista riskien hallitsemiseksi.
⚠️ *Vapautus vastuusta: Tämä analyysi on vain tiedoksi, eikä se ole rahoitusneuvoja. On suositeltavaa tehdä omaa tutkimusta ennen sijoituspäätöksiä.* Luokka:BTC/USDT-futuurikauppaan analyysi
Suositellut kryptofutuureiden pörssit
| Pörssi | Futuurien ominaisuudet | Rekisteröityminen |
|---|---|---|
| Binance Futures | Jopa 125x vipuvaikutus, USDⓈ-M-sopimukset | Rekisteröidy nyt - 10 % SPOT- ja futuurikauppojen cashback |
| Bybit Futures | Käänteiset perpetual-sopimukset | Aloita kauppa |
| BingX Futures | Kopiokauppa futuureissa | Liity BingX:ään |
| Bitget Futures | USDT-marginaalisopimukset | Avaa tili |
| BitMEX | Kryptokauppajärjestelmä jopa 100x vipuvaikutuksella | BitMEX |
Liity yhteisöömme
Tilaa Telegram-kanavamme @strategybin. Rekisteröidy kannattavimmalle kryptovaihtopörssille.
Sponsored links
- Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
- Binance — Exchange (spot/futures).
- Bybit — Exchange (futures tools).
- BingX — Exchange and derivatives.
- Bitget — Exchange (derivatives).
Recommended [[Crypto [[Futures Exchanges]]]]
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.