Difference between revisions of "Analiza trgovanja BTC/USDT terminskim ugovorima - 08.07.2025."
(@pipegas_(sr)) |
(Internal relinking) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Analiza trgovanja BTC/USDT futures - 08. jul 2025 == | == Analiza trgovanja [[[[BTC/USDT]] futures]] - 08. jul 2025 == | ||
=== 1. Pregled tržišta === | === 1. Pregled tržišta === | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
* **Trenutna spot cena:** $107,759.99 | * **Trenutna spot cena:** $107,759.99 | ||
* **Futures cena:** $107,731.50 (nešto ispod spot cene, što ukazuje na blagi medveđi sentiment) | * **[[Futures cena]]:** $107,731.50 (nešto ispod spot cene, što ukazuje na blagi medveđi sentiment) | ||
* **Promena u poslednjih 24 sata:** -1.49% | * **Promena u poslednjih 24 sata:** -1.49% | ||
* **Intradnevni maksimum:** $109,700.00 | * **Intradnevni maksimum:** $109,700.00 | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
* 38.2%: $108,066 | * 38.2%: $108,066 | ||
* 50%: $108,850 (ključni otpor) | * 50%: $108,850 (ključni otpor) | ||
* **Bollinger Bands:** Cena je blizu donje trake ($107,200), što ukazuje na mogućnost odskoka. | * **[[[[Bollinger]] Bands]]:** Cena je blizu donje trake ($107,200), što ukazuje na mogućnost odskoka. | ||
* **Prosečni pravi opseg (ATR):** 1,850 – Volatilnost je i dalje visoka. | * **Prosečni pravi opseg (ATR):** 1,850 – Volatilnost je i dalje visoka. | ||
* **Volume-Weighted Average Price (VWAP):** $108,120 – Probijanje iznad ove cene može signalizirati bikovsku reverziju. | * **Volume-Weighted Average Price (VWAP):** $108,120 – Probijanje iznad ove cene može signalizirati bikovsku reverziju. | ||
* **Elliott Wave analiza:** Trenutno u Wave 4 korekciji; Potencijal za Wave 5 uzlazno ako podrška održi. | * **[[Elliott Wave]] analiza:** Trenutno u Wave 4 korekciji; Potencijal za Wave 5 uzlazno ako podrška održi. | ||
=== 3. Strategija trgovanja === | === 3. Strategija trgovanja === | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
! Registracija | ! Registracija | ||
|- | |- | ||
| Binance Futures | | [[Binance Futures]] | ||
| Do 125x leverage, USDⓈ-M ugovori | | Do 125x leverage, USDⓈ-M ugovori | ||
| [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Registrujte se sada - CashBack 10% SPOT i Futures] | | [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Registrujte se sada - CashBack 10% SPOT i Futures] | ||
|- | |- | ||
| Bybit Futures | | [[Bybit Futures]] | ||
| Inverzni perpetualni ugovori | | Inverzni perpetualni ugovori | ||
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Započnite trgovanje] | | [https://partner.bybit.com/b/16906 Započnite trgovanje] | ||
|- | |- | ||
| BingX Futures | | [[BingX Futures]] | ||
| Copy-trading za futures | | Copy-trading za futures | ||
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ Pridružite se BingX] | | [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ Pridružite se BingX] | ||
|- | |- | ||
| Bitget Futures | | [[Bitget Futures]] | ||
| USDT-marginski ugovori | | USDT-marginski ugovori | ||
| [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Otvorite nalog] | | [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Otvorite nalog] | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
Prijavite se na naš Telegram kanal [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Prijavite se na naš Telegram kanal [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[http://redir.forex.pm/paybis2 Registrujte se na najprofitabilnijoj kripto berzi]. | [http://redir.forex.pm/paybis2 Registrujte se na najprofitabilnijoj kripto berzi]. | ||
== Sponsored links == | |||
* [https://buy.paybis.com/MCfWIf Paybis (crypto exchanger)] — Buy/sell crypto via card or bank transfer. | |||
* [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Binance] — Exchange (spot/futures). | |||
* [https://partner.bybit.com/b/16906 Bybit] — Exchange (futures tools). | |||
* [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX] — Exchange and derivatives. | |||
* [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Bitget] — Exchange (derivatives). | |||
[[Category:Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT]] | [[Category:Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT]] | ||
== Recommended Crypto Futures Exchanges == | == Recommended [[Crypto [[Futures [[Exchanges]]]]]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Exchange | ! [[Exchange]] | ||
! Futures Features | ! Futures Features | ||
! Sign-Up | ! Sign-Up | ||
| Line 133: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| BitMEX | | BitMEX | ||
| Crypto Trading Platform up to 100x leverage | | [[Crypto Trading]] Platform up to 100x leverage | ||
| [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | | [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:04, 8 January 2026
Analiza trgovanja [[BTC/USDT futures]] - 08. jul 2025
1. Pregled tržišta
Od 08. jula 2025, BTC/USDT futures tržište pokazuje znakove konsolidacije nakon nedavnog povlačenja. Evo ključnih metrika:
- **Trenutna spot cena:** $107,759.99
- **Futures cena:** $107,731.50 (nešto ispod spot cene, što ukazuje na blagi medveđi sentiment)
- **Promena u poslednjih 24 sata:** -1.49%
- **Intradnevni maksimum:** $109,700.00
- **Intradnevni minimum:** $107,429.57
Tržište se kreće u uskom opsegu, sa otporom blizu $109,700 i podrškom oko $107,400. Blaga backwardacija (futures cena ispod spot cene) ukazuje na oprez među trgovcima.
2. Tehnička analiza
Ključni indikatori
| Indikator | Vrednost | Interpretacija |
|---|---|---|
| MA(50) | $108,472.88 | Nivo otpora |
| EMA(50) | $108,384.41 | Kratkoročni opadajući trend |
| RSI (14) | 38.56 | Približava se preprodatoj zoni |
| MACD | -202.08 | Medveđi momentum |
Dodatni indikatori
- **Fibonačijevo retracement (od nedavnog swing maksimuma $112,500 do minimuma $105,200):**
* 23.6%: $107,806 * 38.2%: $108,066 * 50%: $108,850 (ključni otpor)
- **[[Bollinger Bands]]:** Cena je blizu donje trake ($107,200), što ukazuje na mogućnost odskoka.
- **Prosečni pravi opseg (ATR):** 1,850 – Volatilnost je i dalje visoka.
- **Volume-Weighted Average Price (VWAP):** $108,120 – Probijanje iznad ove cene može signalizirati bikovsku reverziju.
- **Elliott Wave analiza:** Trenutno u Wave 4 korekciji; Potencijal za Wave 5 uzlazno ako podrška održi.
3. Strategija trgovanja
S obzirom na trenutnu tehničku postavku, evo strateškog pristupa:
Preporuka
- **Pozicija:** Kratkoročna **duga** (ako podrška održi)
- **Zona ulaska:** $107,400 - $107,600
- **Stop-Loss:** Ispod $106,800 (proboj ključne podrške)
- **Take-Profit ciljevi:**
* TP1: $108,400 (konfluencija MA/EMA) * TP2: $109,700 (intradnevni maksimum) * TP3: $110,500 (sledeći otpor)
- **Veličina pozicije:** 1-2% kapitala po trgovini
- **Odnos rizika i nagrade:** 1:2.5 (konzervativno)
Alternativni scenario
Ako cena probije ispod $106,800, razmotrite **kratku** poziciju sa:
- **Ulaz:** $106,500
- **Stop-Loss:** $107,200
- **Take-Profit:** $105,200 (prethodni minimum)
Završne misli
Tržište je na kritičnoj tački, sa preprodatim RSI i jakom Fibonačijevom podrškom. Odskok od trenutnih nivoa može predstavljati priliku za kupovinu, ali proboj bi potvrdio dalji pad. Uvek upravljajte rizikom i prilagođavajte pozicije kako se pojavljuju novi podaci.
⚠️ Odbacivanje odgovornosti: Ova analiza je dostavljena u informativne svrhe i ne predstavlja finansijski savet. Preporučuje se da sprovedete sopstveno istraživanje pre donošenja investicionih odluka. ⚠️ Kategorija:Analiza trgovanja BTC/USDT futures
Preporučene berze za kripto futures
| Berza | Futures karakteristike | Registracija |
|---|---|---|
| Binance Futures | Do 125x leverage, USDⓈ-M ugovori | Registrujte se sada - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Inverzni perpetualni ugovori | Započnite trgovanje |
| BingX Futures | Copy-trading za futures | Pridružite se BingX |
| Bitget Futures | USDT-marginski ugovori | Otvorite nalog |
| BitMEX | Platforma za trgovanje kriptovalutama do 100x leverage | BitMEX |
Pridružite se zajednici
Prijavite se na naš Telegram kanal @strategybin. Registrujte se na najprofitabilnijoj kripto berzi.
Sponsored links
- Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
- Binance — Exchange (spot/futures).
- Bybit — Exchange (futures tools).
- BingX — Exchange and derivatives.
- Bitget — Exchange (derivatives).
Recommended [[Crypto [[Futures Exchanges]]]]
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.