Difference between revisions of "Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 07.07.2025"
(@pipegas_(pl)) |
(Internal relinking) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox [[Futures]] Concept | |||
|name=[[Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi [[BTC/USDT]] - 07.07.2025]] | |||
|cluster=General | |||
|market= | |||
|margin= | |||
|settlement= | |||
|key_risk= | |||
|see_also= | |||
}} | |||
[[Portal:Crypto_futures|Back to portal]] | |||
== Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 7 Lipca 2025 == | == Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 7 Lipca 2025 == | ||
=== | === | ||
* Przegląd Rynku === | |||
Na dzień 7 lipca 2025 r. rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowaną tendencję wzrostową. Aktualna cena spot wynosi '''$109,440.10''', podczas gdy cena kontraktów terminowych jest nieco niższa i wynosi '''$109,391.60''', co wskazuje na niewielką backwardację. Zmiana w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi '''+1.33%''', odzwierciedlając stabilny wzrost. W ciągu dnia odnotowano maksimum na poziomie '''$109,700.00''' i minimum na poziomie '''$107,800.01''', co sugeruje konsolidację w wąskim zakresie. | Na dzień 7 lipca 2025 r. rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowaną tendencję wzrostową. Aktualna cena spot wynosi '''$109,440.10''', podczas gdy cena kontraktów terminowych jest nieco niższa i wynosi '''$109,391.60''', co wskazuje na niewielką backwardację. Zmiana w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi '''+1.33%''', odzwierciedlając stabilny wzrost. W ciągu dnia odnotowano maksimum na poziomie '''$109,700.00''' i minimum na poziomie '''$107,800.01''', co sugeruje konsolidację w wąskim zakresie. | ||
| Line 9: | Line 22: | ||
* Rynek odbił się od dobowego minimum, wykazując odporność. | * Rynek odbił się od dobowego minimum, wykazując odporność. | ||
=== | === | ||
* [[Analiza Techniczna]] === | |||
==== Średnie Kroczące ==== | ==== Średnie Kroczące ==== | ||
| Line 20: | Line 34: | ||
| $108,381.38 | | $108,381.38 | ||
|- | |- | ||
| EMA(50) | | [[EMA(50)]] | ||
| $108,576.43 | | $108,576.43 | ||
|} | |} | ||
| Line 60: | Line 74: | ||
Cena znajduje się powyżej VWAP, wspierając nastroje wzrostowe. | Cena znajduje się powyżej VWAP, wspierając nastroje wzrostowe. | ||
'''Analiza Fal Elliotta''' | '''[[Analiza Fal Elliotta]]''' | ||
Rynek wydaje się znajdować w '''Fali 3''' impulsywnego trendu wzrostowego, z celem na poziomie $112,000 przed potencjalnym retracementem w Fali | Rynek wydaje się znajdować w '''Fali 3''' impulsywnego trendu wzrostowego, z celem na poziomie $112,000 przed potencjalnym retracementem w Fali | ||
* === | |||
=== | * Strategia Handlowa === | ||
==== Rekomendacja ==== | ==== Rekomendacja ==== | ||
* | * '''Pozycja:''' Długa | ||
* | * '''Strefa Wejścia:''' $109,000 - $109,300 | ||
* | * '''Stop-Loss:''' $107,500 (poniżej ostatniego dołka) | ||
* | * '''Cele Take-Profit:''' | ||
* TP1: $110,500 | * TP1: $110,500 | ||
* TP2: $112,000 | * TP2: $112,000 | ||
* | * '''Wielkość Pozycji:''' 1-2% kapitału na transakcję | ||
* | * '''Stosunek Ryzyka do Zysku:''' 1:3 | ||
==== Uzasadnienie ==== | ==== Uzasadnienie ==== | ||
| Line 92: | Line 106: | ||
! Rejestracja | ! Rejestracja | ||
|- | |- | ||
| Binance Futures | | [[[[Binance]] Futures]] | ||
| Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | ||
| [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures] | | [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures] | ||
|- | |- | ||
| Bybit Futures | | [[Bybit Futures]] | ||
| Odwrócone kontrakty perpetualne | | Odwrócone kontrakty perpetualne | ||
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Zacznij Handlować] | | [https://partner.bybit.com/b/16906 Zacznij Handlować] | ||
|- | |- | ||
| BingX Futures | | [[BingX Futures]] | ||
| Copy-trading dla kontraktów terminowych | | Copy-trading dla kontraktów terminowych | ||
| [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ Dołącz do BingX] | | [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ Dołącz do BingX] | ||
|- | |- | ||
| Bitget Futures | | [[Bitget Futures]] | ||
| Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | ||
| [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Załóż Konto] | | [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Załóż Konto] | ||
|- | |- | ||
| BitMEX | | [[BitMEX]] | ||
| Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | ||
| [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | | [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | ||
| Line 115: | Line 129: | ||
Subskrybuj nasz kanał Telegram [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Subskrybuj nasz kanał Telegram [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[http://redir.forex.pm/paybis2 Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut]. | [http://redir.forex.pm/paybis2 Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut]. | ||
== Sponsored links == | |||
{{SponsoredLinks}} | |||
[[Category:Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT]] | [[Category:Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT]] | ||
== Recommended Crypto Futures Exchanges == | == Recommended [[Crypto [[Futures [[Exchanges]]]]]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Exchange | ! [[Exchange]] | ||
! Futures Features | ! Futures Features | ||
! Sign-Up | ! Sign-Up | ||
| Line 140: | Line 158: | ||
|- | |- | ||
| BitMEX | | BitMEX | ||
| Crypto Trading Platform up to 100x leverage | | [[Crypto Trading]] Platform up to 100x leverage | ||
| [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | | [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- BitMEX] | ||
|} | |} | ||
| Line 146: | Line 164: | ||
Subscribe to our Telegram channel [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Subscribe to our Telegram channel [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[http://redir.forex.pm/paybis2 Sign up at the most profitable crypto exchange]. | [http://redir.forex.pm/paybis2 Sign up at the most profitable crypto exchange]. | ||
== References == | |||
<references /> | |||
[[Category:Crypto Futures]] | |||
Latest revision as of 08:58, 8 January 2026
{{Infobox Futures Concept |name=[[Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 07.07.2025]] |cluster=General |market= |margin= |settlement= |key_risk= |see_also= }}
Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 7 Lipca 2025
=
- Przegląd Rynku ===
Na dzień 7 lipca 2025 r. rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje umiarkowaną tendencję wzrostową. Aktualna cena spot wynosi $109,440.10, podczas gdy cena kontraktów terminowych jest nieco niższa i wynosi $109,391.60, co wskazuje na niewielką backwardację. Zmiana w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi +1.33%, odzwierciedlając stabilny wzrost. W ciągu dnia odnotowano maksimum na poziomie $109,700.00 i minimum na poziomie $107,800.01, co sugeruje konsolidację w wąskim zakresie.
Kluczowe Obserwacje:
- Cena kontraktów terminowych jest nieco niższa od ceny spot, co wskazuje na ostrożne nastroje.
- Rynek odbił się od dobowego minimum, wykazując odporność.
=
Średnie Kroczące
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| MA(50) | $108,381.38 |
| EMA(50) | $108,576.43 |
Cena pozostaje powyżej zarówno MA(50), jak i EMA(50), potwierdzając krótkoterminową tendencję wzrostową.
Wskaźniki Momentum
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| RSI (14) | 60.64 |
| MACD | 288.52 (Przecięcie wzrostowe) |
- RSI wynosi 60.64, zbliżając się do strefy wykupienia, ale wciąż ma przestrzeń do dalszego wzrostu.
- MACD pokazuje przecięcie wzrostowe, wzmacniając pozytywny momentum.
Dodatkowe Wskaźniki
Poziomy Retracementu Fibonacciego (od ostatniego dołka do szczytu):
- 23.6%: $108,920
- 38.2%: $108,450
- 50%: $108,050
- 61.8%: $107,650
Cena znajduje się obecnie powyżej poziomu retracementu 38.2%, co wskazuje na siłę wzrostową.
Wstęgi Bollingera (20-okresowe):
- Górna Wstęga: $110,200
- Dolna Wstęga: $107,100
Cena znajduje się w pobliżu środkowej wstęgi, sugerując neutralne nastawienie w krótkim terminie.
ATR (14): $2,400 Wysoka zmienność utrzymuje się, wymagając szerszego ustawienia stop-lossów.
VWAP: $108,750 Cena znajduje się powyżej VWAP, wspierając nastroje wzrostowe.
Analiza Fal Elliotta Rynek wydaje się znajdować w Fali 3 impulsywnego trendu wzrostowego, z celem na poziomie $112,000 przed potencjalnym retracementem w Fali
- ===
- Strategia Handlowa ===
Rekomendacja
- Pozycja: Długa
- Strefa Wejścia: $109,000 - $109,300
- Stop-Loss: $107,500 (poniżej ostatniego dołka)
- Cele Take-Profit:
* TP1: $110,500 * TP2: $112,000
- Wielkość Pozycji: 1-2% kapitału na transakcję
- Stosunek Ryzyka do Zysku: 1:3
Uzasadnienie
- Wzrostowe ustawienie średnich kroczących, MACD i RSI wspiera pozycje długie.
- Przełamanie powyżej $110,000 może przyspieszyć momentum wzrostowe.
- Stop-loss został ustawiony poniżej kluczowego wsparcia, aby zminimalizować ryzyko.
Podsumowanie
Rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje tendencje wzrostowe, ale traderzy powinni monitorować kluczowy opór na poziomie $110,000. Nieudane przełamanie w górę może prowadzić do konsolidacji lub korekty.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT
Polecane Giełdy Kontraktów Terminowych na Kryptowaluty
| Giełda | Funkcje Kontraktów Terminowych | Rejestracja |
|---|---|---|
| [[Binance Futures]] | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrócone kontrakty perpetualne | Zacznij Handlować |
| BingX Futures | Copy-trading dla kontraktów terminowych | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż Konto |
| BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut.
Sponsored links
| Sponsor | Link | Notes |
|---|---|---|
| Paybis (crypto exchanger) | Paybis (crypto exchanger) | Cards or bank transfer. |
| Binance | Binance | Spot and futures. |
| Bybit | Bybit | Futures tools. |
| BingX | BingX | Derivatives exchange. |
| Bitget | Bitget | Derivatives exchange. |
Recommended [[Crypto [[Futures Exchanges]]]]
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.
References
<references />