Difference between revisions of "BTC/USDT Futures Handel Analyse – 13 januari 2025"
(Created page with "= BTC/USDT Futures Handel Analyse – 13 januari 2025 = == Marktoverzicht == - **Spotprijs:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 - **Futuresprijs:** 94.617 USD...") |
(Internal relinking) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= BTC/USDT Futures Handel Analyse – 13 januari 2025 = | = [[[[[[BTC/USDT]] [[Futures]]]] [[Handel]] Analyse – 13 januari 2025]] = | ||
== Marktoverzicht == | == Marktoverzicht == | ||
- **Spotprijs:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 | - **Spotprijs:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 | ||
- **Futuresprijs:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 | - **[[Futuresprijs]]:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 | ||
- **24-uurs handelsvolume:** 18,84 miljard USD 💰 | - **24-uurs handelsvolume:** 18,84 miljard USD 💰 | ||
*Bron: [https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP Binance]* | *Bron: [https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP [[Binance]]]* | ||
=== Invloed van economische gebeurtenissen === | === Invloed van economische gebeurtenissen === | ||
- **Rentevoetbesluit van de Federal Reserve:** +0,25% 📈 (om inflatie onder controle te houden) | - **Rentevoetbesluit van de [[Federal Reserve]]:** +0,25% 📈 (om inflatie onder controle te houden) | ||
- **Inflatiecijfer VS in december:** 3,2% versus de prognose van 3,0% ⚠️ | - **Inflatiecijfer VS in december:** 3,2% versus de prognose van 3,0% ⚠️ | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
- MA(50): 95.000 USD 📊 | - MA(50): 95.000 USD 📊 | ||
- MA(200): 90.000 USD 📉 | - MA(200): 90.000 USD 📉 | ||
- EMA(50): 94.500 USD | - [[EMA(50)]]: 94.500 USD | ||
- EMA(200): 89.500 USD | - EMA(200): 89.500 USD | ||
- **Indicatoren:** | - **Indicatoren:** | ||
- RSI: 55 (neutrale zone) ⚖️ | - RSI: 55 (neutrale zone) ⚖️ | ||
- MACD: boven de signaallijn (positief signaal) 🔼 | - MACD: boven de signaallijn (positief signaal) 🔼 | ||
- **Fibonacci-niveaus:** | - **[[Fibonacci]]-niveaus:** | ||
- 38,2%: 92.000 USD | - 38,2%: 92.000 USD | ||
- 50%: 90.000 USD | - 50%: 90.000 USD | ||
- 61,8%: 88.000 USD | - 61,8%: 88.000 USD | ||
- **Bollinger Bands:** aan het uitbreiden (duidt op verhoogde volatiliteit) ⚡ | - **[[[[Bollinger]] Bands]]:** aan het uitbreiden (duidt op verhoogde volatiliteit) ⚡ | ||
- **Elliott-golfanalyse:** mogelijk begin van de vierde correctiegolf 🌊 | - **Elliott-golfanalyse:** mogelijk begin van de vierde correctiegolf 🌊 | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
== Analyse van handelsvolume == | == Analyse van handelsvolume == | ||
=== Open interest en liquidaties === | === Open interest en liquidaties === | ||
Volgens gegevens van [https://www.coinglass.com Coinglass]: | Volgens gegevens van [https://www.coinglass.com [[Coinglass]]]: | ||
- **Open interest:** 10 miljard USD (60% longposities, 40% shortposities) | - **Open interest:** 10 miljard USD (60% longposities, 40% shortposities) | ||
- **Liquidaties in de afgelopen 24 uur:** | - **Liquidaties in de afgelopen 24 uur:** | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
=== Optiegegevens === | === Optiegegevens === | ||
Volgens gegevens van [https://www.deribit.com Deribit]: | Volgens gegevens van [https://www.deribit.com [[Deribit]]]: | ||
- **Volgende vervaldatum:** 15 januari 2025 | - **Volgende vervaldatum:** 15 januari 2025 | ||
- **Totaal open interest volume:** 5 miljard USD | - **Totaal open interest volume:** 5 miljard USD | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
- 100.000 USD | - 100.000 USD | ||
== Handelsstrategie == | == [[Handelsstrategie]] == | ||
- **Aanbevolen positie:** Short (verkoop) 📉 | - **Aanbevolen positie:** Short (verkoop) 📉 | ||
- **Instappunt:** 93.500 USD | - **Instappunt:** 93.500 USD | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
'''[https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP Binance — Begin hier met handelen in cryptocurrency]''' | '''[https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP Binance — Begin hier met handelen in cryptocurrency]''' | ||
'''[https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1 Paybis — Het beste platform voor cryptocurrency-uitwisseling – Registreer nu]''' | '''[https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1 Paybis — Het beste platform voor cryptocurrency-uitwisseling – Registreer nu]''' | ||
== Sponsored links == | |||
* [https://buy.paybis.com/MCfWIf Paybis (crypto exchanger)] — Buy/sell crypto via card or bank transfer. | |||
* [https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO Binance] — Exchange (spot/futures). | |||
* [https://partner.bybit.com/b/16906 Bybit] — Exchange (futures tools). | |||
* [https://bingx.com/invite/S1OAPL/ BingX] — Exchange and derivatives. | |||
* [https://partner.bitget.com/bg/7LQJVN Bitget] — Exchange (derivatives). | |||
[[Category:BTC/USDT Futures Handel Analyse]] | [[Category:BTC/USDT Futures Handel Analyse]] | ||
Latest revision as of 23:56, 7 January 2026
[[[[BTC/USDT Futures]] Handel Analyse – 13 januari 2025]]
Marktoverzicht
- **Spotprijs:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 - **Futuresprijs:** 94.617 USD (+0,04% in de afgelopen 24 uur) 📈 - **24-uurs handelsvolume:** 18,84 miljard USD 💰
- Bron: Binance*
Invloed van economische gebeurtenissen
- **Rentevoetbesluit van de Federal Reserve:** +0,25% 📈 (om inflatie onder controle te houden) - **Inflatiecijfer VS in december:** 3,2% versus de prognose van 3,0% ⚠️
- Bron: Investing.com*
Technische analyse
Dagelijkse tijdsframe
- **Voortschrijdende gemiddelden (MA en EMA):**
- MA(50): 95.000 USD 📊 - MA(200): 90.000 USD 📉 - EMA(50): 94.500 USD - EMA(200): 89.500 USD
- **Indicatoren:**
- RSI: 55 (neutrale zone) ⚖️ - MACD: boven de signaallijn (positief signaal) 🔼
- **Fibonacci-niveaus:**
- 38,2%: 92.000 USD - 50%: 90.000 USD - 61,8%: 88.000 USD
- **[[Bollinger Bands]]:** aan het uitbreiden (duidt op verhoogde volatiliteit) ⚡ - **Elliott-golfanalyse:** mogelijk begin van de vierde correctiegolf 🌊
Uurlijkse tijdsframe
- **Voortschrijdende gemiddelden (MA en EMA):**
- MA(50): 93.800 USD - EMA(50): 93.700 USD
- **Indicatoren:**
- RSI: 48 (neutraal) 🤔 - MACD: onder de signaallijn (kortetermijn bearish signaal) 📉
- **Grafiekpatroon:** "Kop en schouders" bij het niveau van 93.200 USD 🚨 (mogelijke verkoopsignaal)
Analyse van handelsvolume
Open interest en liquidaties
Volgens gegevens van Coinglass: - **Open interest:** 10 miljard USD (60% longposities, 40% shortposities) - **Liquidaties in de afgelopen 24 uur:**
- Totaal: 200 miljoen USD 💥 - Longposities: 120 miljoen USD 🔴 - Shortposities: 80 miljoen USD 🟢
Optiegegevens
Volgens gegevens van Deribit: - **Volgende vervaldatum:** 15 januari 2025 - **Totaal open interest volume:** 5 miljard USD - **Call/put-verhouding:** 1,2 (overwicht van callopties) - **Max Pain-niveau:** 94.000 USD - **Belangrijke uitoefenprijzen:**
- 90.000 USD - 95.000 USD - 100.000 USD
Handelsstrategie
- **Aanbevolen positie:** Short (verkoop) 📉 - **Instappunt:** 93.500 USD - **Take-profit (winstdoelniveau):** 92.000 USD ✅ - **Stop-loss:** 94.500 USD ❌ - **Hefboom:** 20x ⚙️
- Winstberekening:**
- **Positiegrootte:** 1.000 USDT * 20 = 20.000 USDT - **Potentiële winst:**
- Prijsverschil: 93.500 USD - 92.000 USD = 1.500 USD - Winst: 20.000 USDT * (1.500 USD / 93.500 USD) ≈ 321 USD
- **Potentieel verlies:**
- Prijsverschil: 94.500 USD - 93.500 USD = 1.000 USD - Verlies: 20.000 USDT * (1.000 USD / 93.500 USD) ≈ 214 USD
Conclusie
BTC/USDT blijft in een zone met hoge volatiliteit. Het wordt aanbevolen om belangrijke prijsniveaus nauwlettend in de gaten te houden en kortetermijnsignalen te evalueren. Als de prijs **95.300 USD** overschrijdt, kan deze stijgen tot **98.000 USD** en vervolgens tot **100.000 USD**. Als de prijs daalt tot **92.000 USD**, is een test van het ondersteuningsniveau van **90.000 USD** waarschijnlijk.
Sponsor
Binance — Begin hier met handelen in cryptocurrency Paybis — Het beste platform voor cryptocurrency-uitwisseling – Registreer nu
Sponsored links
- Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
- Binance — Exchange (spot/futures).
- Bybit — Exchange (futures tools).
- BingX — Exchange and derivatives.
- Bitget — Exchange (derivatives).