Difference between revisions of "Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 18.09.2025"
(@pipegas_(pl)) |
(bot: fix formatting (infobox/markdown/refs/blocks)) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Futures Concept | |||
|name=Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 18.09.2025 | |||
|cluster=General | |||
|market= | |||
|margin= | |||
|settlement= | |||
|key_risk= | |||
|see_also= | |||
}} | |||
[[Portal:Crypto_futures|Back to portal]] | |||
== Przegląd rynku == | == Przegląd rynku == | ||
| Line 29: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
| Analiza Fal Elliotta | | Analiza Fal Elliotta | ||
| Rynek wydaje się znajdować w Fali 4 większego trendu wzrostowego, co sugeruje potencjalną konsolidację przed ostateczną falą wzrostową Fali | | Rynek wydaje się znajdować w Fali 4 większego trendu wzrostowego, co sugeruje potencjalną konsolidację przed ostateczną falą wzrostową Fali | ||
|} | * |} | ||
== Strategia handlowa == | == Strategia handlowa == | ||
| Line 90: | Line 102: | ||
Subskrybuj nasz kanał Telegram [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Subskrybuj nasz kanał Telegram [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[https://buy.paybis.com/MCfWIf Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty.]. | [https://buy.paybis.com/MCfWIf Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty.]. | ||
== Sponsored links == | |||
{{SponsoredLinks}} | |||
[[Category:Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT]] | [[Category:Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT]] | ||
| Line 117: | Line 133: | ||
Subscribe to our Telegram channel [https://t.me/strategybin @strategybin]. | Subscribe to our Telegram channel [https://t.me/strategybin @strategybin]. | ||
[https://buy.paybis.com/MCfWIf The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies.]. | [https://buy.paybis.com/MCfWIf The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies.]. | ||
== References == | |||
<references /> | |||
[[Category:Crypto Futures]] | |||
Revision as of 10:37, 7 January 2026
| Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 18.09.2025 | |
|---|---|
| Cluster | General |
| Market | |
| Margin | |
| Settlement | |
| Key risk | |
| See also | |
Przegląd rynku
Stan na 18 września 2025 roku, rynek futures BTC/USDT wykazuje względnie stabilny, ale lekko niedźwiedzi ton. Aktualna cena spot wynosi 116 460,38 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 116 396,80 USD, co odzwierciedla 24-godzinną zmianę na poziomie -0,17%. Dzienne maksimum osiągnęło poziom 117 286,73 USD, a minimum spadło do 114 720,81 USD, co wskazuje na wąski zakres handlu w ciągu dnia. Sugeruje to, że rynek konsoliduje się po ostatnich ruchach, a traderzy ostrożnie oczekują wyraźniejszych sygnałów.
Analiza techniczna
Średnie kroczące oraz kluczowe wskaźniki momentum dostarczają cennych informacji na temat obecnej dynamiki rynku. 50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi 116 051,96 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) jest nieco niższa i wynosi 116 038,51 USD. Oba wskaźniki znajdują się blisko aktualnej ceny, sygnalizując neutralne nastawienie. Wskaźnik Siły Względnej (RSI) na poziomie 51,59 dodatkowo potwierdza tę neutralność, ponieważ znajduje się w pobliżu punktu środkowego, co wskazuje na brak warunków wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik Zbieżności/ Rozbieżności Średnich Kroczących (MACD) pokazuje wartość -10,90, co sugeruje lekko niedźwiedzi momentum. Jednak histogram się spłaszcza, co wskazuje, że presja niedźwiedzia może słabnąć.
Dodatkowe wskaźniki, takie jak poziomy Retracement Fibonacciego, Wstęgi Bollingera, Średni Prawdziwy Zakres (ATR), Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP) oraz Analiza Fal Elliotta, dostarczają dalszego kontekstu:
| Wskaźnik | Wartość/Szczegóły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retracement Fibonacciego (od ostatniego szczytu do dołka) | Kluczowe poziomy: 23,6% (115 800 USD), 38,2% (115 200 USD), 50% (114 900 USD), 61,8% (114 600 USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wstęgi Bollingera | Górna wstęga: 117 500 USD, Środkowa wstęga: 116 000 USD, Dolna wstęga: 114 500 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR (14) | 1 200 (wskazujące na umiarkowaną zmienność) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAP | 116 200 USD (nieco poniżej aktualnej ceny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza Fal Elliotta | Rynek wydaje się znajdować w Fali 4 większego trendu wzrostowego, co sugeruje potencjalną konsolidację przed ostateczną falą wzrostową Fali
Strategia handlowaBiorąc pod uwagę neutralne do lekko niedźwiedziego momentum oraz wzór konsolidacji, zalecane jest ostrożne podejście. Oto moje rekomendacje:
Ta strategia wykorzystuje obecną konsolidację rynku oraz kluczowe poziomy techniczne, aby zidentyfikować korzystne ustawienie ryzyka/zysku. Jednak zawsze monitoruj rynek uważnie, ponieważ wybicie powyżej dziennego maksimum lub poniżej dziennego minimum może unieważnić to ustawienie. ⚠️ *Zastrzeżenie: Ta analiza jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu futures BTC/USDT Polecane giełdy futures kryptowalut
Dołącz do społecznościSubskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty.. Sponsored links
Recommended Crypto Futures Exchanges
Join the communitySubscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies.. References<references /> |