Difference between revisions of "การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส SOLUSDT - 2025-05-18"
(Automated analysis update (th)) |
(@piPegaS (th)) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
!Metric!!Value | !Metric!!Value | ||
|- | |- | ||
|Spot Price||$ | |Spot Price||$171.55 | ||
|- | |- | ||
|Futures Price||$ | |Futures Price||$171.45 | ||
|- | |- | ||
|Premium||-0.06% | |Premium||-0.06% | ||
|- | |||
|Funding Rate||0.0041% | |||
|- | |||
|Open Interest||7,652,708 contracts | |||
|- | |- | ||
|24h High||$184.87 | |24h High||$184.87 | ||
|- | |- | ||
|24h Low||$141.30 | |24h Low||$141.30 | ||
|- | |||
|24h Volume (SOL)||4,250,000 | |||
|- | |||
|24h Volume (USDT)||$728.5M | |||
|} | |} | ||
ตลาดฟิวเจอร์ส SOLUSDT กำลังแสดง **ส่วนลดเล็กน้อย** (premium: -0.06%) ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่สมดุลระหว่างผู้เล่น Long และ Short อัตรา **[[Funding Rate]]** ที่ 0.0041% แสดงถึงแรงกดดันจากการซื้อที่เบาบาง แต่ไม่รุนแรง **[[Open Interest]]** ยังคงสูงที่ 7.65 ล้านสัญญา สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง ช่วงราคา 24 ชั่วโมง ($141.30–$184.87, **ความผันผวน +30.8%**) เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวต่อปัจจัยมาโคร (เช่น นโยบาย Fed, การไหลเข้าของ BTC ETF) การพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่ $168–$172 บ่งชี้ถึง **โซนการล้างพอร์ต (liquidation zone)** | |||
--- | |||
== ตัวชี้วัดทางเทคนิค == | == ตัวชี้วัดทางเทคนิค == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
!Timeframe!!SMA(20)!!EMA(50)!!RSI!!MACD!!ATR!!Fib 38.2%!!Fib 50.0%!!Fib 61.8% | !Timeframe!!SMA(20)!!EMA(50)!!RSI!!Stoch RSI!!MACD!!ATR!!OBV!!Fib 38.2%!!Fib 50.0%!!Fib 61.8% | ||
|- | |- | ||
|1H||$ | |1H||$168.48||$169.19||80.8||50.0||1.00||$1.29||22,967,456||$157.94||$163.09||$168.23 | ||
|- | |- | ||
|4H||$169. | |4H||$169.59||$169.26||48.3||50.0||-0.92||$3.20||113,371,997||$129.45||$140.03||$150.61 | ||
|- | |- | ||
|8H||$172. | |8H||$172.88||$164.05||32.7||50.0||1.15||$5.46||11,348,941||$138.63||$152.05||$165.46 | ||
|- | |- | ||
|12H||$172. | |12H||$172.93||$159.62||48.1||50.0||3.51||$7.70||-189,250,212||$171.75||$195.40||$219.04 | ||
|} | |} | ||
=== ข้อสังเกตสำคัญ === | |||
1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**: | |||
- **1H**: **[[Relative Strength Index|RSI]]** (80.8, **ภาวะซื้อมากเกินไป**) แสดงความแตกต่างจาก **[[Stochastic RSI]]** (กลางที่ 50.0) ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับตัวลดลง **[[MACD]]** (1.00) ยังคงเป็นขาขึ้นแต่เริ่มอ่อนแรง | |||
- **4H**: **[[EMA]]** ($169.26) กำลังบรรจบกับ **[[SMA]]** ($169.59) บ่งชี้ถึงความอ่อนล้าของแนวโน้ม **[[On-Balance Volume|OBV]]** (113 ล้าน) สนับสนุนการสะสมใกล้ระดับ $140–$150 | |||
2. **ระดับสำคัญ**: | |||
- **แนวรับ**: | |||
- *แข็งแกร่ง*: $163.09 (Fib 50% 1H, สอดคล้องกับ EMA 8H) | |||
- *สำคัญ*: $140.03 (Fib 50% 4H, โหนดปริมาณสูง) | |||
- **แนวต้าน**: | |||
- *ทันที*: $168.23 (Fib 61.8% 1H) | |||
- *ระยะยาว*: $195.40 (Fib 50% 12H, จุดหมุนปี 2025) | |||
--- | |||
== กลยุทธ์การเทรด == | == กลยุทธ์การเทรด == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
!TF!!Position!!Entry!!Stop Loss!!Take Profit!!R/R | !TF!!Position!!Entry!!Stop Loss!!Take Profit!!R/R!!Justification | ||
|- | |- | ||
| | |1H||SHORT||$171.45||$173.50||$168.23||1:2||**[[RSI]]** ซื้อมากเกินไป (80.8) + **[[MACD]]** อ่อนแรง | ||
|- | |- | ||
| | |4H||LONG||$140.03||$136.56||$150.61||1:3||สอดคล้องกับ **[[OBV]]** 4H และแนวรับ Fib 50% | ||
|- | |- | ||
|12H|| | |12H||LONG||$171.75||$167.20||$195.40||1:4||การยืนยันการทะลุขึ้นของ **[[Fibonacci retracement|Fib 38.2%]]** 12H | ||
|} | |} | ||
- **1H**: ** | === รายละเอียดกลยุทธ์ === | ||
- **4H**: ** | - **Short 1H**: การกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่มีความน่าจะเป็นสูง หยุดการขาดทุนหากราคาทะลุจุดสูงสุด 24 ชั่วโมง ($184.87) | ||
- ** | - **Long 4H**: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี (1:3) ที่โซนความต้องการของสถาบัน ($140) | ||
- ** | - **การจัดการความเสี่ยง**: | ||
- **เลเวอเรจ**: ≤10x สำหรับการเทรด 4H/12H (ปรับตามความผันผวน) | |||
- **หยุดขาดทุน**: 1.5x **[[Average True Range|ATR]]** (เช่น $4.80 สำหรับ 4H) | |||
- **ทำกำไร**: ปิดบางส่วนที่ Fib 61.8% | |||
--- | |||
== คำแนะนำการเทรด == | |||
**กลยุทธ์หลัก (4H)**: | |||
- **ทิศทาง**: **LONG** (การเทรดแบบ Swing) | |||
- **จุดเข้า**: $140.03 (คำสั่ง Limit) | |||
- **หยุดขาดทุน**: $136.56 (ต่ำกว่าจุดเข้า 2.5%) | |||
- **ทำกำไร**: $150.61 (ผลตอบแทน 7.5%) | |||
- **เลเวอเรจ**: 10x (มูลค่าสัญญา: $140,030 ต่อสัญญา) | |||
- **ความเสี่ยง**: 1% ของทุน ($1,000 สำหรับบัญชี $100K) | |||
- **เหตุผล**: | |||
- **[[On-Balance Volume|OBV]]** แสดงความแตกต่างที่ $140 | |||
- **[[MACD]]** 4H เริ่มเป็นบวก | |||
- **[[Funding Rate]]** ต่ำลดความเสี่ยงจากการถูกบีบ | |||
**แผนสำรอง**: | |||
- หาก **[[Funding Rate]]** ต่ำกว่า -0.01% ให้เลื่อนการเข้า (แนวโน้มขาลง) | |||
--- | |||
== สภาวะตลาดและสรุป == | |||
- **ปัจจัยขาขึ้น**: | |||
- OBV ที่เพิ่มขึ้นในกรอบเวลาสั้น | |||
- การบรรจบกันของราคาสปอตและฟิวเจอร์ส (ส่วนลดลดลง) | |||
- **ความเสี่ยงขาลง**: | |||
- **[[Open Interest]]** สูงอาจเพิ่มการล้างพอร์ต | |||
- **[[OBV]]** 12H (-189 ล้าน) ส่งสัญญาณการกระจายสินทรัพย์เหนือ $170 | |||
- **กรอบเวลา主导**: **4H** (สมดุลระหว่างสัญญาณรบกวนและความชัดเจนของแนวโน้ม) | |||
**หมายเหตุสุดท้าย**: ตรวจสอบความสัมพันธ์กับ BTC; แนวรับ SOL/BTC ที่ 0.0021 | |||
[[Category:SOLUSDT Futures Trading Analysis]] | |||
*ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต* | |||
=== แนวทางการวิเคราะห์ === | === แนวทางการวิเคราะห์ === | ||
1. ** | 1. **การสังเคราะห์แนวโน้ม**: ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม 4H–12H มากกว่าสัญญาณรบกวน 1H | ||
2. **โซนสภาพคล่อง**: ตรวจสอบกลุ่มคำสั่งใน Binance (เช่น $165–$170) | |||
3. **ปัจจัยมาโคร**: ตรวจสอบควบคู่กับพัฒนาการในระบบนิเวศ SOL (เช่น TVL DeFi, ปริมาณ NFT) | |||
4. **ข้อควรระวังเรื่องเลเวอเรจ**: หลีกเลี่ยงการใช้ >25x ในช่วงเหตุการณ์ความผันผวนสูง | |||
--- | |||
เวอร์ชันนี้เพิ่มความชัดเจน บริบทเกี่ยวกับปริมาณ และปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยง ปรับเลเวอเรจ/จุดเข้า ตามสภาพคล่องในเวลาจริง | |||
[[Category:การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส SOLUSDT]] | [[Category:การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส SOLUSDT]] | ||
*Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.* | *Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.* |
Latest revision as of 13:16, 18 May 2025
ภาพรวมตลาด
Metric | Value |
---|---|
Spot Price | $171.55 |
Futures Price | $171.45 |
Premium | -0.06% |
Funding Rate | 0.0041% |
Open Interest | 7,652,708 contracts |
24h High | $184.87 |
24h Low | $141.30 |
24h Volume (SOL) | 4,250,000 |
24h Volume (USDT) | $728.5M |
ตลาดฟิวเจอร์ส SOLUSDT กำลังแสดง **ส่วนลดเล็กน้อย** (premium: -0.06%) ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่สมดุลระหว่างผู้เล่น Long และ Short อัตรา **Funding Rate** ที่ 0.0041% แสดงถึงแรงกดดันจากการซื้อที่เบาบาง แต่ไม่รุนแรง **Open Interest** ยังคงสูงที่ 7.65 ล้านสัญญา สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง ช่วงราคา 24 ชั่วโมง ($141.30–$184.87, **ความผันผวน +30.8%**) เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวต่อปัจจัยมาโคร (เช่น นโยบาย Fed, การไหลเข้าของ BTC ETF) การพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่ $168–$172 บ่งชี้ถึง **โซนการล้างพอร์ต (liquidation zone)**
---
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
ข้อสังเกตสำคัญ
1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**:
- **1H**: **RSI** (80.8, **ภาวะซื้อมากเกินไป**) แสดงความแตกต่างจาก **Stochastic RSI** (กลางที่ 50.0) ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับตัวลดลง **MACD** (1.00) ยังคงเป็นขาขึ้นแต่เริ่มอ่อนแรง - **4H**: **EMA** ($169.26) กำลังบรรจบกับ **SMA** ($169.59) บ่งชี้ถึงความอ่อนล้าของแนวโน้ม **OBV** (113 ล้าน) สนับสนุนการสะสมใกล้ระดับ $140–$150
2. **ระดับสำคัญ**:
- **แนวรับ**: - *แข็งแกร่ง*: $163.09 (Fib 50% 1H, สอดคล้องกับ EMA 8H) - *สำคัญ*: $140.03 (Fib 50% 4H, โหนดปริมาณสูง) - **แนวต้าน**: - *ทันที*: $168.23 (Fib 61.8% 1H) - *ระยะยาว*: $195.40 (Fib 50% 12H, จุดหมุนปี 2025)
---
กลยุทธ์การเทรด
TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R | Justification |
---|---|---|---|---|---|---|
1H | SHORT | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | **RSI** ซื้อมากเกินไป (80.8) + **MACD** อ่อนแรง |
4H | LONG | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | สอดคล้องกับ **OBV** 4H และแนวรับ Fib 50% |
12H | LONG | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | การยืนยันการทะลุขึ้นของ **Fib 38.2%** 12H |
รายละเอียดกลยุทธ์
- **Short 1H**: การกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่มีความน่าจะเป็นสูง หยุดการขาดทุนหากราคาทะลุจุดสูงสุด 24 ชั่วโมง ($184.87) - **Long 4H**: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี (1:3) ที่โซนความต้องการของสถาบัน ($140) - **การจัดการความเสี่ยง**:
- **เลเวอเรจ**: ≤10x สำหรับการเทรด 4H/12H (ปรับตามความผันผวน) - **หยุดขาดทุน**: 1.5x **ATR** (เช่น $4.80 สำหรับ 4H) - **ทำกำไร**: ปิดบางส่วนที่ Fib 61.8%
---
คำแนะนำการเทรด
- กลยุทธ์หลัก (4H)**:
- **ทิศทาง**: **LONG** (การเทรดแบบ Swing) - **จุดเข้า**: $140.03 (คำสั่ง Limit) - **หยุดขาดทุน**: $136.56 (ต่ำกว่าจุดเข้า 2.5%) - **ทำกำไร**: $150.61 (ผลตอบแทน 7.5%) - **เลเวอเรจ**: 10x (มูลค่าสัญญา: $140,030 ต่อสัญญา) - **ความเสี่ยง**: 1% ของทุน ($1,000 สำหรับบัญชี $100K) - **เหตุผล**:
- **OBV** แสดงความแตกต่างที่ $140 - **MACD** 4H เริ่มเป็นบวก - **Funding Rate** ต่ำลดความเสี่ยงจากการถูกบีบ
- แผนสำรอง**:
- หาก **Funding Rate** ต่ำกว่า -0.01% ให้เลื่อนการเข้า (แนวโน้มขาลง)
---
สภาวะตลาดและสรุป
- **ปัจจัยขาขึ้น**:
- OBV ที่เพิ่มขึ้นในกรอบเวลาสั้น - การบรรจบกันของราคาสปอตและฟิวเจอร์ส (ส่วนลดลดลง)
- **ความเสี่ยงขาลง**:
- **Open Interest** สูงอาจเพิ่มการล้างพอร์ต - **OBV** 12H (-189 ล้าน) ส่งสัญญาณการกระจายสินทรัพย์เหนือ $170
- **กรอบเวลา主导**: **4H** (สมดุลระหว่างสัญญาณรบกวนและความชัดเจนของแนวโน้ม)
- หมายเหตุสุดท้าย**: ตรวจสอบความสัมพันธ์กับ BTC; แนวรับ SOL/BTC ที่ 0.0021
- ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต*
แนวทางการวิเคราะห์
1. **การสังเคราะห์แนวโน้ม**: ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม 4H–12H มากกว่าสัญญาณรบกวน 1H 2. **โซนสภาพคล่อง**: ตรวจสอบกลุ่มคำสั่งใน Binance (เช่น $165–$170) 3. **ปัจจัยมาโคร**: ตรวจสอบควบคู่กับพัฒนาการในระบบนิเวศ SOL (เช่น TVL DeFi, ปริมาณ NFT) 4. **ข้อควรระวังเรื่องเลเวอเรจ**: หลีกเลี่ยงการใช้ >25x ในช่วงเหตุการณ์ความผันผวนสูง
---
เวอร์ชันนี้เพิ่มความชัดเจน บริบทเกี่ยวกับปริมาณ และปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยง ปรับเลเวอเรจ/จุดเข้า ตามสภาพคล่องในเวลาจริง
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*