Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
6 Maret 2025
B 03.34 | Perdagangan Margin bedariw +5.376 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
5 Maret 2025
|
03.39 | (Log penghapusan) [Admin (11×)] | |||
|
03.39 Admin bicara kontrib menghapus halaman Ethereum (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.36 Admin bicara kontrib menghapus halaman Stop-Loss (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.34 Admin bicara kontrib menghapus halaman Analisis teknis (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.32 Admin bicara kontrib menghapus halaman Hedging (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.29 Admin bicara kontrib menghapus halaman Scalping (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.29 Admin bicara kontrib menghapus halaman Kontrak Berjangka Kripto (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.14 Admin bicara kontrib menghapus halaman Leverage (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
02.41 Admin bicara kontrib menghapus halaman Perdagangan Kontrak Berjangka (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
02.40 Admin bicara kontrib menghapus halaman Perdagangan Spot (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
02.40 Admin bicara kontrib menghapus halaman Analisis Teknis (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
02.39 Admin bicara kontrib menghapus halaman Take-Profit (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
2 Maret 2025
15.59 | Log penghapusan Admin bicara kontrib menghapus halaman Perdagangan Kontrak Berjangka Kripto (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
1 Maret 2025
B 10.53 | Trend Following bedariw +4.323 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 10.23 | Platform Perdagangan Kontrak Berjangka Kripto bedariw +4.402 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
04.24 | Log penghapusan Admin bicara kontrib menghapus halaman Bitcoin (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
28 Februari 2025
B 23.43 | Moving Average bedariw +5.397 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 23.21 | Relative Strength Index (RSI) bedariw +4.393 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 22.33 | Bollinger Bands bedariw +4.406 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 22.14 | Binance Futures bedariw +4.471 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
|
16.34 | (Log penghapusan) [Admin (2×)] | |||
|
16.34 Admin bicara kontrib menghapus halaman Bybit (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
14.18 Admin bicara kontrib menghapus halaman BitMEX (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |