Perubahan terkait
← Cardano
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
13 Maret 2025
B 05.18 | ADA bedariw +7.319 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 03.34 | Charles Hoskinson bedariw +6.174 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.12 | Hydra bedariw +5.608 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.26 | Haskell bedariw +4.948 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
6 Maret 2025
B 05.41 | Proof of Stake bedariw +5.437 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
5 Maret 2025
|
03.39 | (Log penghapusan) [Admin (5×)] | |||
|
03.39 Admin bicara kontrib menghapus halaman Ethereum (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.32 Admin bicara kontrib menghapus halaman Hedging (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.31 Admin bicara kontrib menghapus halaman Margin Call (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.29 Admin bicara kontrib menghapus halaman Scalping (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
03.14 Admin bicara kontrib menghapus halaman Leverage (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
1 Maret 2025
B 14.50 | Volatilitas bedariw +4.023 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 11.24 | Smart contract bedariw +5.038 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 11.21 | Liquidity bedariw +4.704 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 10.34 | Leverage Risk bedariw +3.928 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
|
06.34 | (Log penghapusan) [Admin (2×)] | |||
|
06.34 Admin bicara kontrib menghapus halaman Swing Trading (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
04.24 Admin bicara kontrib menghapus halaman Bitcoin (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
28 Februari 2025
B 23.40 | Blockchain bedariw +4.028 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |