Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
13 Maret 2025
B 04.54 | Market maker bedariw +4.661 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
10 Maret 2025
B 03.15 | Liquidity Provider bedariw +5.528 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.47 | Pool Likuiditas bedariw +4.628 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.35 | Impermanent loss bedariw +4.987 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.57 | Crypto wallet bedariw +5.272 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.22 | Liquidity provider bedariw +6.509 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.02 | Constant Product Market Maker Model bedariw +4.718 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
9 Maret 2025
B 21.52 | Crypto Wallet bedariw +5.064 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
8 Maret 2025
B 20.26 | Uniswap bedariw +5.437 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 20.19 | Impermanent Loss bedariw +4.442 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 19.40 | SushiSwap bedariw +1.996 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 16.49 | Market Maker bedariw +4.880 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 14.44 | Trust Wallet bedariw +5.027 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
6 Maret 2025
B 05.34 | Pool likuiditas bedariw +6.225 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 05.11 | Perpetual Protocol bedariw +4.881 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.55 | Order book bedariw +4.530 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.53 | Broker bedariw +6.062 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.38 | MetaMask bedariw +5.425 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
5 Maret 2025
|
03.29 | (Log penghapusan) [Admin (2×)] | |||
|
03.29 Admin bicara kontrib menghapus halaman Kontrak Berjangka Kripto (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) | ||||
|
02.39 Admin bicara kontrib menghapus halaman Kontrak berjangka kripto (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
4 Maret 2025
B 05.10 | DYdX bedariw +6.083 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 04.09 | Leverage trading bedariw +5.396 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 03.19 | DeFi bedariw +4.651 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
2 Maret 2025
21.43 | Log penghapusan Admin bicara kontrib menghapus halaman Perdagangan kontrak berjangka kripto (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
1 Maret 2025
B 11.24 | Smart contract bedariw +5.038 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 09.29 | Smart Contract bedariw +4.384 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |