Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
13 Maret 2025
B 03.43 | Luksemburg bedariw +4.569 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 03.29 | Belgia bedariw +5.279 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 03.09 | Italia bedariw +4.802 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.51 | Belanda bedariw +4.735 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 02.22 | Kebijakan Pertanian Bersama bedariw +5.028 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.54 | Jerman Barat bedariw +5.591 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 01.25 | European Economic Community bedariw +4.743 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
10 Maret 2025
B 00.33 | Uni Eropa bedariw +5.760 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
5 Maret 2025
03.32 | Log penghapusan Admin bicara kontrib menghapus halaman Hedging (Penghapusan masal halaman yang baru saja ditambahkan) |
1 Maret 2025
B 11.52 | Financial Conduct Authority bedariw +3.831 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 11.14 | Take-Profit Order bedariw +3.852 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 10.14 | CME Group bedariw +4.303 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 08.08 | European Securities and Markets Authority bedariw +4.053 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
28 Februari 2025
B 22.54 | Stop-Loss Order bedariw +4.789 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |
B 22.14 | Binance Futures bedariw +4.471 Admin bicara kontrib (Penerbitan dari WantedPages dalam id (Kualitas: 0.80)) |